Vereinsrekorde

Ungeschlagene Spiele:

31 (25-6-0) 2.KL 1965/66-1966/67

23 (19-4-0) 2.KL 2003/04

21 (20-1-0) 2.KL 1984/85-1985/86

20 (16-4-0) 2.KL 2002/03

 

Siege in Serie:

13 (13-0-0) 2.KL 2014/15

12 (12-0-0) 2.KL 1984/85-1985/86

11 (11-0-0) 2.KL 2013/14-2014/15

10 (10-0-0) 1.KL 1993/94-1994/95

 

Ungeschlagene Heimspiele:

28 (18-10-0) 1.KL/GL 1995/96-1997/98

25 (22-3-0) 2.KL 2002/03-2003/04

23 (17-6-0) 2.KL/1.KL 1965/66-1967/68

22 (15-7-0) 1.KL/2.KL 2011/12-2013/14

 

Heimsiege in Serie:

13 (13-0-0) 2.KL 2013/14-2014/15

12 (12-0-0) 2.KL 2003/04

10 (10-0-0) 2.KL 1984/85-1985/86

 

Ungeschlagene Auswärtsspiele:

15 (12-3-0) 2.KL 1965/66-1966/67

14 (11-3-0) 2.KL 1984/85-1985/86

12 (9-3-0) 2.KL 2003/04

10 (8-2-0) 2.KL 2002/03

 

Auswärtssiege in Serie:

10 (10-0-0) 2.KL 2014/15

8 (8-0-0) 2.KL 2005/06-2006/07

 

Unentschieden in Serie:

6 (0-6-0) OL 1978/79

4 (0-4-0) 1.KL 2004/05

 

Sieglose Spiele:

21 (0-2-19) 1.KL 2016/17

18 (0-7-11) 1.KL 2004/05

12 (0-4-8) 1.KL 2001/02

12 (0-4-8) GL 2000/01

 

Niederlagen in Serie:

10 (0-0-10) 1.KL 2016/17

10 (0-0-10) 1.KL 1971/72-1972/73

7 (0-0-7) 1.KL 2010/11

7 (0-0-7) 1.KL 2004/05

7 (0-0-7) UL 1982/83

 

Sieglose Heimspiele:

12 (0-7-5) 1.KL 2004/05

9 (0-1-8) 1.KL 2016/17

6 (0-3-3) 1.KL 1986/87

6 (0-1-5) OL 1980/81

 

Heimniederlagen in Serie:

5 (0-0-5) 1.KL 2006/07

5 (0-0-5) GL 2000/01

5 (0-0-5) 1.KL 1983/84

4 (0-0-4) 1.KL 2016/17

4 (0-0-4) 1.KL 2016/17

4 (0-0-4) 1.KL 2001/02

4 (0-0-4) UL 1981/82-1982/83

4 (0-0-4) OL 1980/81

4 (0-0-4) 1.KL 1971/72-1972/73

 

Sieglose Auswärtsspiele:

27 (0-4-23) 1.KL 1970/71-1972/73

18 (0-2-16) 1.KL 2016/17

15 (0-3-12) 1.KL 2010/11-2011/12

13 (0-4-9) 1.KL 2001/02

13 (0-2-11) OL/UL 1980/81-1981/82

 

Auswärtsniederlagen in Serie:

16 (0-0-16) 1.KL 2016/17

10 (0-0-10) UL 1982/83

10 (0-0-10) 1.KL 1970/71-1971/72

9 (0-0-9) 1.KL 1971/72

 

Aufeinander folgende Spiele ohne Gegentor:

6 1.KL 1996/97

4 2.KL 2014/15

4 2.KL 2014/15

4 2.KL 2003/04

4 2.KL 1990/91

4 2.KL 1968/69

 

Aufeinander folgende Spiele ohne geschossenes Tor:

4 1.KL/2.KL 2001/02-2002/03

4 GL 2000/01

4 1.KL 1993/94

 

Aufeinander folgende Spiele, in denen immer mindestens ein Tor geschossen wurde:

56 2.KL/1.KL 2014/15-2015/16

36 1.KL 1993/94-1994/95

32 2.KL 2013/14-2014/15

31 2.KL 1965/66-1966/67

 

Aufeinander folgende Spiele, in denen immer mindestens ein Gegentor kassiert wurde:

33 2.KL/1.KL 1963/64-1965/66

19 1.KL 2004/05

18 1.KL 1971/72-1972/73

 

Höchste Siege 2.KL:

17:0 2.KL 1990/91 SVSF – GK Aspang

14:1 2.KL 1991/92 GK Aspang – SVSF

12:0 2.KL 2013/14 St. Peter – SVSF

11:0 2.KL 1992/93 GK Aspang – SVSF

12:2 2.KL 1989/90 St. Egyden – SVSF

10:1 2.KL 1962/63 SVSF – Gloggnitz

 

Höchste Heimsiege 2.KL:

17:0 2.KL 1990/91 SVSF – GK Aspang

10:1 2.KL 1962/63 SVSF – Gloggnitz

9:1 2.KL 2014/15 SVSF – Puchberg

9:0 2.KL 1965/66 SVSF – Oed

9:0 2.KL 1961/62 SVSF – Wöllersdorf

8:0 2.KL 2013/14 SVSF – Ternitz

8:0 2.KL 2003/04 SVSF – Schottwien

8:0 2.KL 1989/90 SVSF – St. Egyden

 

Höchste Auswärtssiege 2.KL:

14:1 2.KL 1991/92 GK Aspang – SVSF

12:0 2.KL 2013/14 St. Peter – SVSF

11:0 2.KL 1992/93 GK Aspang – SVSF

12:2 2.KL 1989/90 St. Egyden – SVSF

9:1 2.KL 2002/03 Mönichkirchen – SVSF

8:0 2.KL 2014/15 Natschbach – SVSF

8:0 2.KL 1990/91 GK Aspang – SVSF

 

Höchste Siege 1.KL:

19:0 1.KL 1995/96 SVSF – Enzesfeld

8:0 1.KL 1995/96 Enzesfeld – SVSF

8:0 1.KL 1974/75 SVSF – Felixdorf

9:2 1.KL 1957/58 SVSF – Schlöglmühl

8:1 1.KL 1975/76 SVSF – Zillingdorf

 

Höchste Heimsiege 1.KL:

19:0 1.KL 1995/96 SVSF – Enzesfeld

8:0 1.KL 1974/75 SVSF – Felixdorf

9:2 1.KL 1957/58 SVSF – Schlöglmühl

8:1 1.KL 1975/76 SVSF – Zillingdorf

7:0 1.KL 1996/97 SVSF – Blumau

7:0 1.KL 1967/68 SVSF – BU Neunkirchen

 

Höchste Auswärtssiege 1.KL:

8:0 1.KL 1995/96 Enzesfeld – SVSF

7:1 1.KL 1996/97 Blumau – SVSF

6:0 1.KL 2010/11 Theresienfeld – SVSF

5:0 1.KL 1993/94 Erlach – SVSF

5:0 1.KL 1986/87 Günselsdorf – SVSF

 

Höchste Siege GL, UL, OL:

8:0 GL 2000/01 SVSF – Fischamend

8:0 UL 1977/78 SVSF – Hof/L.

7:1 UL 1977/78 SVSF – Lanzendorf

6:0 GL 2000/01 SVSF – Kirchschlag

6:1 UL 1977//8 Guntramsdorf – SVSF

 

Höchste Heimsiege GL, UL, OL:

8:0 GL 2000/01 SVSF – Fischamend

8:0 UL 1977/78 SVSF – Hof/L.

7:1 UL 1977/78 SVSF – Lanzendorf

6:0 GL 2000/01 SVSF – Kirchschlag

5:0 UL 1981/82 SVSF – Hainburg

5:0 OL 1978/79 SVSF – Enzesfeld

 

Höchste Auswärtssiege GL, UL, OL:

6:1 UL 1977/78 Guntramsdorf – SVSF

6:2 GL 1997/98 Pottendorf – SVSF

3:0 GL 1999/00 Pitten – SVSF

 

Höchste Niederlagen 2.KL:

0:8 2.KL 1965/66 Bad Fischau – SVSF

0:8 2.KL 1965/66 Puchberg – SVSF

1:7 2.KL 1959/60 Neunkirchen – SVSF

1:6 2.KL 1961/62 Puchberg – SVSF

0:5 2.KL 1991/92 Willendorf – SVSF

0:5 2.KL 1990/91 Grünbach – SVSF

 

Höchste Heimniederlagen 2.KL:

1:5 2.KL 1984/85 SVSF – Grünbach

0:4 2.KL 1990/91 SVSF – Willendorf

1:4 2.KL 2013/14 SVSF – Schlöglmühl

0:3 2.KL 1989/90 SVSF – Schlöglmühl

 

Höchste Auswärtsniederlagen 2.KL:

0:8 2.KL 1965/66 Bad Fischau – SVSF

0:8 2.KL 1965/66 Puchberg – SVSF

1:7 2.KL 1959/60 Neunkirchen- SVSF

1:6 2.KL 1961/62 Puchberg – SVSF

0:5 2.KL 1991/92 Willendorf – SVSF

0:5 2.KL 1990/91 Grünbach – SVSF

 

Höchste Niederlagen 1.KL:

0:10 1.KL 1971/72 Neudörfl – SVSF

2:11 1.KL 1958/59 Cas. Baden – SVSF

0:9 1.KL 1970/71 Breitenau – SVSF

2:10 1.KL 1964/65 Katzelsdorf – SVSF

1:8 1.KL 2016/17 Sollenau – SVSF

0:7 1.KL 2016/17 Wiesmath – SVSF

0:7 1.KL 2009/10 SVSF – Katzelsdorf

 

Höchste Heimniederlagen 1.KL:

0:7 1.KL 2009/10 SVSF – Katzelsdorf

1:7 1.KL 1971/72 SVSF – Breitenau

0:6 1.KL 2010/11 SVSF – Breitenau

0:6 1.KL 2006/07 SVSF – Kirchschlag

0:6 1.KL 2001/02 SVSF – Admira WN

1:6 1.KL 1972/73 SVSF – Breitenau

0:5 1.KL 2011/12 SVSF – Breitenau

2:6 1.KL 1972/73 SVSF – HW WN

2:6 1.KL 1967/68 SVSF – Neudörfl

 

Höchste Auswärtsniederlagen 1.KL:

0:10 1.KL 1971/72 Neudörfl – SVSF

2:11 1.KL 1958/59 Cas. Baden – SVSF

0:9 1.KL 1970/71 Breitenau – SVSF

2:10 1.KL 1964/65 Katzelsdorf – SVSF

0:8 1.KL 2016/17 Pitten – SVSF

 

Höchste Niederlagen GL, UL, OL:

2:7 UL 1982/83 Berg – SVSF

1:6 UL 1981/82 Bad Fischau – SVSF

0:5 OL 1979/80 SVSF – Mödling

1:5 GL 1998/99 SVSF – Perchtoldsdorf

1:5 UL 1982/83 SVSF – Hochwolkersdorf

 

Höchste Heimniederlagen GL, UL, OL:

0:5 OL 1979/80 SVSF – Mödling

1:5 GL 1998/99 SVSF – Perchtoldsdorf

1:5 UL 1982/83 SVSF – Hochwolkersdorf

2:5 GL 1998/99 SVSF – Berg

2:5 OL 1980/81 SVSF – Vösendorf

 

Höchste Auswärtsniederlagen GL, UL, OL:

2:7 UL 1982/83 Berg – SVSF

1:6 UL 1981/82 Bad Fischau – SVSF

0:4 UL 1982/83 Bad Vöslau – SVSF

0:4 UL 1982/83 Perchtoldsdorf – SVSF

0:4 OL 1978/79 Enzesfeld – SVSF

 

Die meisten Tore in einem Spiel:

6 2.KL 2013/14 D. Pichler (12:0 in St. Peter)

6 1.KL 1995/96 S. Slukan (19:0 gegen Enzesfeld)

6 2.KL 1992/93 L. Svirloch (11:0 gegen GK Aspang)

6 2.KL 1990/91 T. Schwendenwein (17:0 gg. GKA)

5 1.KL 1995/96 B. Walk (19:0 gegen Enzesfeld)

5 2.KL 1991/92 T. Schwendenwein (14:1 gg. GKA)

5 2.KL 1960/61 P. Hauer (7:0 gegen Bad Fischau)

5 1.KL 1957/58 P. Hauer (9:2 gegen Schlöglmühl)

4 2.KL 2017/18 M. Nyari (5:2 gegen Schlöglmühl)

4 1.KL 2007/08 Mt. Hecher (5:1 gg. Schönau)

4 1.KL 2006/07 R. Koronczai (6:2 in Teesdorf)

4 2.KL 2003/04 F. Blazanovic (4:1 gegen Hirschwang)

4 1.KL 1996/97 B. Walk (7:1 gegen Blumau)

4 1.KL 1996/97 H. Zottl (8:2 gegen Sollenau)

4 1.KL 1995/96 H. Zottl (19:0 gegen Enzesfeld)

4 2.KL 1991/92 W. Weinzettl (5:0 gegen Natschbach)

4 2.KL 1991/92 G. Grill (7:0 gegen Mönichkirchen)

4 2.KL 1990/91 G. Grill (17:0 gegen GK Aspang)

4 2.KL 1990/91 G. Grill (6:0 gegen Schlöglmühl)

4 2.KL 1990/91 G. Grill (8:0 gegen GK Aspang)

4 1.KL 1986/87 W. Hecher (6:0 gegen Günselsdorf)

4 OL 1978/79 H. Leonhardsberger (5:1 gg. Reyersdorf)

4 1.KL 1974/75 G. Kabinger (8:0 gegen Felixdorf)

4 1.KL 1973/74 F. Pfalzer (4:3 gegen Neudörfl)

4 1.KL 1970/71 A. Posch (6:0 gegen Grimmenstein)

4 2.KL 1965/66 K. Pototschnik (9:0 gegen Oed)

4 2.KL 1963/64 B. Ottersböck (7:1 gegen Oed)

4 2.KL 1960/61 F. Posch (6:3 gegen Wöllersdorf)

4 2.KL 1960/61 F. Arbeiter (7:0 gegen Hirschwang)

4 2.KL 1957/58 W. Sailer (8:2 gegen Scheiblingkirchen)

 

Die meisten Siege in einer Saison

24 2.KL 2014/15

23 2.KL 2003/04

22 2.KL 2005/06

 

Die wenigsten Siege in einer Saison

2 1.KL 2016/17

3 1.KL 2004/05

4 1.KL 1969/70

 

Die meisten Unentschieden in einer Saison

12 OL 1978/79

11 1.KL 1987/88

10 1.KL 2015/16

 

Die wenigsten Unentschieden in einer Saison

0 2.KL 2014/15

1 1.KL 1964/65

1 1.KL 1957/58

 

Die meisten Niederlagen in einer Saison

22 1.KL 2016/17

19 1.KL 1983/84

18 1.KL 2010/11

18 1.KL 1964/65

17 UL 1982/83

17 OL 1980/81

 

Die wenigsten Niederlagen in einer Saison

0 2.KL 1966/67

1 2.KL 1963/64

2 2.KL 2014/15

2 2.KL 2005/06

2 2.KL 1992/93

2 2.KL 1962/63

 

Die meisten Tore in einer Saison

98 2.KL 2013/14

94 2.KL 2005/06

87 2.KL 1963/64

86 2.KL 2004/04

85 2.KL 2014/15

85 1.KL 1996/97

 

Die wenigsten Tore in einer Saison

23 1.KL 2001/02

25 1.KL 2016/17

26 1.KL 1970/71

29 1.KL 1969/70

30 OL 1979/80

 

Die meisten Gegentore in einer Saison

88 1.KL 2016/17

85 2.LI 1958/59

72 1.KL 1964/65

70 1.KL 2010/11

69 1.KL 1983/84

66 1.KL 1972/73

65 1.KL 1988/89

 

Die wenigsten Gegentore in einer Saison

19 2.KL 2014/15

23 UL 1977/78

24 2.KL 1968/68

25 2.KL 2002/03

 

Die meisten Tore in einer Saison

35 2.KL 2005/06 Koronczai Roland

33 2.KL 1990/91 Grill Günther

28 2.KL 2003/04 Blazanovic Filip

26 1.KL 1957/58 Hauer Peter

Use Facebook to Comment on this Post