Alle Tabellen

2. KLASSE WECHSEL 2017/18
1. Zöbern (Auf) 24 19 3 2 86 : 30 60
2. Neunkirchen 24 19 2 3 114 : 24 59
3. Mönichkirchen 24 15 5 4 68 : 37 50
4. St. Egyden 24 12 5 7 60 : 38 41
5. POTTSCHACH 24 13 2 9 70 : 54 41
6. Hochwolkersdorf 24 12 3 9 61 : 39 39
7. Willendorf 24 9 7 8 49 : 44 34
8. Schottwien 24 7 4 13 39 : 61 25
9. Ternitz 24 6 7 11 43 : 87 25
10. Natschbach 24 6 6 12 40 : 58 24
11. Puchberg 24 3 6 15 25 : 66 15
12. Grünbach 24 4 3 17 19 : 69 15
13. Schlöglmühl 24 3 3 18 22 : 89 12

 

1. KLASSE SÜD 2016/17
1. Ebreichsdorf II (Auf) 26 17 8 1 77 : 34 59
2. Bad Fischau 26 17 3 6 68 : 37 54
3. Grimmenstein 26 13 6 7 59 : 45 45
4. Hirschwang 26 12 8 6 50 : 37 44
5. Aspang 26 12 5 9 51 : 49 41
6. Wiesmath 26 12 4 10 49 : 43 40
7. Weissenbach 26 11 7 8 41 : 35 40
8. Pitten 26 10 6 10 51 : 45 36
9. Tribuswinkel 26 10 4 12 51 : 60 34
10. Kirchberg 26 8 7 11 48 : 54 31
11. Winzendorf 26 8 6 12 47 : 60 30
12. Sollenau 26 7 3 16 50 : 67 24
13. Lanzenkirchen (Ab) 26 5 7 14 46 : 59 22
14. POTTSCHACH (Ab) 26 2 2 22 25 : 88 8

 

1. KLASSE SÜD 2015/16
1. Krumbach (Auf) 28 17 6 5 75 : 46 57
2. Wiesmath 28 12 10 6 59 : 47 46
3. POTTSCHACH 28 11 10 7 56 : 48 43
4. Pitten 28 11 10 7 44 : 37 43
5. Weissenbach 28 13 4 11 42 : 35 43
6. Aspang 28 10 11 7 47 : 35 41
7. Winzendorf 28 11 8 9 51 : 46 41
8. Ebreichsdorf II 28 9 9 10 48 : 43 36
9. Bad Fischau 28 11 2 15 50 : 50 35
10. Sollenau II 28 10 5 13 48 : 64 35
11. Hirschwang 28 7 13 8 47 : 51 34
12. Grimmenstein 28 9 6 13 53 : 60 33
13. Leobersdorf (Ab) 28 8 9 11 44 : 52 33
14. Oberwaltersdorf (Ab) 28 8 5 15 53 : 77 29
15. Hochwolkersdorf (Ab) 28 4 10 14 39 : 65 22

 

2. KLASSE WECHSEL 2014/15
1. POTTSCHACH (Auf) 26 24 0 2 85 : 19 72
2. St. Egyden 26 18 3 5 80 : 34 57
3. Mönichkirchen 26 14 3 9 50 : 40 45
4. Zöbern 26 13 3 10 77 : 53 42
5. Hochneukirchen 26 12 5 9 61 : 43 41
6. Scheiblingkirchen II 26 11 6 9 48 : 42 39
7. Schlöglmühl 26 12 2 12 60 : 46 38
8. Ternitz 26 11 4 11 52 : 57 37
9. Natschbach 26 12 1 13 41 : 66 37
10. Schottwien 26 11 3 12 66 : 57 36
11. Neunkirchen 26 10 2 14 47 : 55 32
12. Grünbach 26 6 4 16 40 : 72 22
13. Puchberg 26 7 0 19 43 : 92 21
14. Willendorf 26 2 2 22 24 : 98 8

 

2. KLASSE WECHSEL 2013/14
1. Aspang (Auf) 28 25 1 2 101 : 22 76
2. St. Egyden 28 20 3 5 90 : 42 63
3. POTTSCHACH 28 19 3 6 98 : 33 60
4. Schlöglmühl 28 19 3 6 92 : 37 60
5. Schottwien 28 13 4 11 54 : 52 43
6. Ternitz 28 13 3 12 55 : 58 42
7. Mönichkirchen 28 12 5 11 51 : 51 41
8. Neunkirchen 28 11 7 10 62 : 49 40
9. Puchberg 28 10 8 10 65 : 62 38
10. Grünbach 28 8 9 11 42 : 61 33
11. Scheiblingkirchen II 28 8 8 12 40 : 47 32
12. Bad Erlach 28 6 7 15 50 : 78 25
13. Natschbach 28 6 7 15 28 : 81 25
14. Willendorf 28 2 2 24 27 : 108 8
15. St. Peter 28 1 4 23 16 : 90 7

 

2. KLASSE WECHSEL 2012/13
1. Grimmenstein (Auf) 26 21 2 3 86 : 33 65
2. Schlöglmühl 26 18 4 4 95 : 35 58
3. Aspang 26 16 7 3 60 : 27 55
4. POTTSCHACH 26 14 8 4 76 : 40 50
5. St. Egyden 26 15 5 6 70 : 44 50
6. Schottwien 26 14 3 9 53 : 37 45
7. Bad Erlach 26 10 3 13 45 : 52 33
8. Ternitz 26 8 6 12 50 : 58 30
9. Natschbach 26 9 3 14 35 : 58 30
10. Puchberg 26 8 3 15 46 : 62 27
11. Neunkirchen 26 6 4 16 42 : 98 22
12. Mönichkirchen 26 5 4 17 35 : 66 19
13. Willendorf 26 5 3 18 34 : 73 18
14. Grünbach 26 3 5 18 37 : 81 14

 

1. KLASSE SÜD 2011/12
1. Eggendorf (Auf) 26 20 3 3 80 : 26 63
2. Breitenau 26 14 7 5 65 : 43 49
3. Krumbach 26 14 5 7 56 : 41 47
4. Wiesmath 26 11 9 6 50 : 40 42
5. Zöbern 26 10 7 9 55 : 42 37
6. Trumau 26 11 4 11 54 : 42 37
7. Hirschwang 26 11 4 11 51 : 51 37
8. St. Peter 26 10 5 11 44 : 61 35
9. Casino Baden 26 10 3 13 46 : 52 33
10. Pitten 26 10 3 13 47 : 60 33
11. ASV Baden 26 9 5 12 40 : 44 32
12. Kirchberg 26 8 6 12 45 : 60 30
13. POTTSCHACH (Ab) 26 6 7 13 43 : 63 25
14. Schlöglmühl (Ab) 26 1 6 19 34 : 85 9

 

1. KLASSE SÜD 2010/11
1. Sollenau II (Auf) 28 21 4 3 76 : 30 67
2. Kirchschlag (Auf) 28 21 2 5 88 : 32 65
3. Trumau 28 16 8 4 63 : 25 56
4. Krumbach 28 14 9 5 61 : 34 51
5. Breitenau 28 15 5 8 88 : 48 50
6. Eggendorf 28 13 8 7 67 : 42 47
7. Zöbern 28 15 2 11 73 : 53 47
8. Hirschwang 28 11 7 10 45 : 46 40
9. Pitten 28 12 3 13 71 : 59 39
10. Kirchberg 28 12 3 13 64 : 52 39
11. Schlöglmühl 28 6 7 15 44 : 74 25
12. POTTSCHACH 28 7 3 18 36 : 70 24
13. Zillingdorf (Ab) 28 6 5 17 31 : 91 23
14. Club 83 WN (Ab) 28 4 5 19 27 : 59 17
15. Theresienfeld (Ab) 28 1 1 26 17 : 136 4

 

1. KLASSE SÜD 2009/10
1. Katzelsdorf (Auf) 26 22 2 2 69 : 15 68
2. Trumau 26 20 3 3 72 : 19 63
3. Kirchschlag 26 16 6 4 97 : 25 54
4. Breitenau 26 14 7 5 51 : 26 49
5. Hirschwang 26 12 6 8 52 : 34 42
6. Kirchberg 26 12 5 9 47 : 42 41
7. Schlöglmühl 26 10 4 12 45 : 43 34
8. Zöbern 26 8 7 11 49 : 48 31
9. POTTSCHACH 26 9 3 14 33 : 52 30
10. Pitten 26 8 4 14 43 : 55 28
11. Zillingdorf 26 8 2 16 35 : 54 26
12. Pottenstein (Ab) 26 7 4 15 37 : 59 25
13. Pfaffstätten (Ab) 26 4 7 15 33 : 71 19
14. Neunkirchen (Ab) 26 2 0 24 28 : 148 6

 

1. KLASSE SÜD 2008/09
1. Weissenbach (Auf) 26 20 4 2 79 : 29 64
2. Kirchschlag 26 20 2 4 76 : 19 62
3. Kirchberg 26 16 4 6 52 : 34 52
4. Zöbern 26 15 1 10 60 : 42 46
5. Schlöglmühl 26 14 2 10 51 : 42 44
6. Katzelsdorf 26 12 5 9 58 : 43 41
7. Trumau 26 11 6 9 46 : 42 39
8. Pitten 26 10 7 9 47 : 43 37
9. Breitenau 26 10 1 15 46 : 67 31
10. Pfaffstätten 26 8 4 14 37 : 63 28
11. POTTSCHACH 26 7 5 14 31 : 53 26
12. Aspang (Ab) 26 6 4 16 37 : 58 22
13. Schönau (Ab) 26 6 4 16 43 : 76 22
14. Piesting (Ab) 26 2 1 23 23 : 75 7

 

1. KLASSE SÜD 2007/08
1. Gloggnitz (Auf) 26 17 8 1 61 : 22 59
2. Trumau 26 17 3 6 72 : 42 54
3. Weissenbach 26 15 3 8 56 : 36 48
4. Katzelsdorf 26 13 6 7 67 : 38 45
5. Schlöglmühl 26 12 8 6 45 : 36 44
6. Kirchschlag 26 11 5 10 63 : 51 38
7. Kirchberg 26 10 7 9 36 : 32 37
8. Zöbern 26 11 3 12 50 : 46 36
9. Pitten 26 8 7 11 42 : 51 31
10. POTTSCHACH 26 8 6 12 49 : 53 30
11. Schönau 26 8 5 13 47 : 70 28
12. Bad Fischau (Ab) 26 6 6 14 22 : 47 24
13. Puchberg (Ab) 26 4 5 17 38 : 74 17
14. Weikersdorf (Ab) 26 3 6 17 29 : 79 15

 

1. KLASSE SÜD 2006/07
1. Schwarzenbach (Auf) 30 21 4 5 81 : 37 67
2. Kirchschlag 30 20 1 9 83 : 53 61
3. Trumau 30 17 8 5 81 : 35 59
4. Scheiblingkirchen 30 18 5 7 90 : 50 59
5. Gloggnitz 30 17 7 6 77 : 38 58
6. Weissenbach 30 15 8 7 70 : 63 53
7. Schlöglmühl 30 12 7 11 65 : 50 43
8. Puchberg 30 13 4 13 67 : 81 43
9. Bad Fischau 30 12 5 13 52 : 65 41
10. Kirchberg 30 11 5 14 63 : 61 38
11. POTTSCHACH 30 9 8 13 51 : 58 35
12. Zöbern 30 10 4 16 47 : 64 34
13. Hochwolkersdorf (Ab) 30 6 7 17 45 : 72 25
14. Club 83 WN (Ab) 30 7 3 20 52 : 75 24
15. Hirschwang (Ab) 30 6 6 18 44 : 72 24
16. Teesdorf (Ab) 30 4 2 24 32 : 126 14

 

2. KLASSE STEINFELD 2005/06
1. POTTSCHACH (Auf) 30 22 6 2 94 : 33 72
2. Felixdorf 30 19 6 5 72 : 43 63
3. Ternitz 30 19 5 6 86 : 48 62
4. Weikersdorf 30 18 4 8 84 : 47 58
5. Grünbach 30 13 9 8 53 : 41 48
6. Zillingdorf 30 13 9 8 50 : 38 48
7. Wöllersdorf 30 14 4 12 51 : 47 46
8. Willendorf 30 13 5 12 56 : 56 44
9. St. Egyden 30 13 4 13 68 : 65 43
10. Winzendorf 30 11 4 15 52 : 63 37
11. Ortmann II 30 10 3 17 74 : 84 33
12. HW WN 30 9 3 18 40 : 70 30
13. Lichtenwörth 30 7 6 17 57 : 79 27
14. Admira WN 30 8 2 20 44 : 83 26
15. Piesting 30 6 4 20 28 : 52 22
16. Eggendorf 30 4 8 18 29 : 89 20

 

1. KLASSE SÜD 2004/05
1. ASV Baden (Auf) 26 23 1 2 82 : 17 70
2. Schwarzenbach 26 15 4 7 67 : 43 49
3. Zöbern 26 14 5 7 58 : 48 47
4. Möllersdorf 26 11 7 8 54 : 51 40
5. Gloggnitz 26 11 3 12 49 : 38 36
6. Kirchberg 26 10 5 11 47 : 49 35
7. Bad Fischau 26 9 7 10 42 : 50 34
8. Berndorf 26 8 9 9 45 : 44 33
9. Trumau 26 9 6 11 46 : 47 33
10. Club 83 WN 26 10 3 13 58 : 67 33
11. Puchberg 26 9 5 12 40 : 53 32
12. Teesdorf (Ab) 26 8 6 12 44 : 57 30
13. Admira WN (Ab) 26 6 2 18 46 : 86 20
14. POTTSCHACH (Ab) 26 3 9 14 33 : 61 18

 

2. KLASSE WECHSEL 2003/04
1. POTTSCHACH (Auf) 30 23 4 3 86 : 32 73
2. Hirschwang 30 19 3 8 90 : 41 60
3. Scheiblingkirchen 30 18 5 7 77 : 46 59
4. Katzelsdorf 30 17 3 10 73 : 57 54
5. Ternitz 30 15 6 9 63 : 48 51
6. Krumbach 30 14 7 9 64 : 35 49
7. Hochwolkersdorf 30 15 4 11 58 : 48 49
8. St. Peter 30 12 7 11 71 : 63 43
9. Breitenau 30 13 4 13 63 : 56 43
10. Hochneukirchen 30 11 5 14 67 : 68 38
11. Lanzenkirchen 30 10 7 13 45 : 50 37
12. Natschbach 30 11 4 15 54 : 88 37
13. Wiesmath 30 9 7 14 65 : 52 34
14. Mönichkirchen 30 7 5 18 54 : 86 26
15. Erlach 30 4 5 21 31 : 81 17
16. Schottwien 30 2 4 24 50 : 150 10

 

2. KLASSE WECHSEL 2002/03
1. Grimmenstein (Auf) 26 22 2 2 81 : 20 68
2. POTTSCHACH 26 19 4 3 75 : 25 61
3. Breitenau 26 17 3 6 56 : 30 54
4. Hochwolkersdorf 26 13 6 7 48 : 30 45
5. Hochneukirchen 26 12 5 9 45 : 38 41
6. Katzelsdorf 26 12 3 11 63 : 53 39
7. Wiesmath 26 10 7 9 34 : 32 37
8. Erlach 26 9 7 10 39 : 46 34
9. Krumbach 26 8 7 11 40 : 44 31
10. St. Peter 26 7 7 12 47 : 57 28
11. Mönichkirchen 26 6 4 16 43 : 74 22
12. Natschbach 26 7 1 18 32 : 78 22
13. Ternitz 26 4 6 16 36 : 68 18
14. Lanzenkirchen 26 3 4 19 27 : 71 13

 

1. KLASSE SÜD 2001/02
1. Admira WN (Auf) 26 20 3 3 66 : 24 63
2. Scheiblingkirchen 26 14 4 8 55 : 41 46
3. Trumau 26 13 7 6 55 : 43 46
4. Zöbern 26 11 9 6 64 : 53 42
5. ASV Baden 26 10 7 9 51 : 35 37
6. Sollenau 26 10 7 9 52 : 49 37
7. Bad Fischau 26 10 6 10 50 : 43 36
8. Hirschwang 26 9 9 8 57 : 52 36
9. Pitten 26 10 6 10 51 : 48 36
10. Weikersdorf 26 8 6 12 48 : 64 30
11. Grimmenstein (Ab) 26 7 6 13 41 : 56 27
12. Weißenbach (Ab) 26 6 6 14 38 : 62 24
13. Günselsdorf (Ab) 26 7 3 16 34 : 68 24
14. POTTSCHACH (Ab) 26 5 5 16 23 : 47 20

 

GEBIETSLIGA SÜD/SÜD-OST 2000/01
1. Neunkirchen (Auf) 26 18 4 4 67 : 25 58
2. Ebreichsdorf 26 15 4 7 53 : 33 49
3. Kirchberg 26 13 5 8 40 : 35 44
4. Mannersdorf 26 11 8 7 49 : 40 41
5. Berg 26 10 9 7 55 : 37 39
6. Schlöglmühl 26 12 3 11 41 : 34 39
7. Breitenfurt 26 10 7 9 47 : 40 37
8. Gumpoldskirchen 26 9 8 9 40 : 39 35
9. Kirchschlag 26 9 8 9 43 : 45 35
10. Marienthal 26 9 7 10 44 : 45 34
11. Gloggnitz 26 8 9 9 37 : 31 33
12. Au/Leitha (Ab) 26 7 9 10 35 : 43 30
13. POTTSCHACH (Ab) 26 7 7 12 39 : 36 28
14. Fischamend (Ab) 26 0 0 26 16 : 123 0

 

GEBIETSLIGA SÜD/SÜD-OST 1999/2000
1. Perchtoldsdorf (Auf) 26 16 5 5 48 : 21 53
2. Ebreichsdorf 26 12 8 6 42 : 33 44
3. Kirchberg 26 12 7 7 38 : 26 43
4. Berg 26 13 3 10 47 : 44 42
5. POTTSCHACH 26 12 5 9 40 : 36 41
6. Mannersdorf 26 11 6 9 48 : 37 39
7. Marienthal 26 10 8 8 46 : 44 38
8. Fischamend 26 10 7 9 26 : 29 37
9. Gumpoldskirchen 26 11 3 12 41 : 42 36
10. Schlöglmühl 26 7 10 9 33 : 35 31
11. Gloggnitz 26 8 6 12 33 : 40 30
12. Au/Leitha 26 8 6 12 31 : 41 30
13. Bad Fischau (Ab) 26 6 5 15 32 : 43 23
14. Pitten (Ab) 26 6 1 19 23 : 57 19

 

GEBIETSLIGA SÜD/SÜD-OST 1998/99
1. Kirchschlag (Auf) 26 17 4 5 48 : 30 55
2. Gloggnitz 26 14 4 8 47 : 33 46
3. Berg 26 11 7 8 54 : 42 40
4. Ebreichsdorf 26 10 7 9 41 : 40 37
5. Schlöglmühl 26 11 4 11 36 : 37 37
6. Kirchberg 26 10 6 10 36 : 33 36
7. Mannersdorf 26 9 9 8 33 : 32 36
8. Au/Leitha 26 11 2 13 47 : 49 35
9. Perchtoldsdorf 26 9 5 12 51 : 52 32
10. Bad Fischau 26 8 8 10 41 : 42 32
11. Fischamend 26 8 8 10 35 : 36 32
12. POTTSCHACH 26 9 5 12 39 : 53 32
13. Berndorf (Ab) 26 8 5 13 31 : 44 29
14. Pottendorf (Ab) 26 5 10 11 38 : 54 25

 

GEBIETSLIGA SÜD/SÜD-OST 1997/98
1. Oberwaltersdorf (Auf) 26 21 2 3 73 : 21 65
2. Schlöglmühl 26 15 6 5 50 : 36 51
3. POTTSCHACH 26 12 6 8 47 : 42 42
4. Ebreichsdorf 26 11 9 6 38 : 36 42
5. Pottendorf 26 12 5 9 48 : 50 41
6. Kirchschlag 26 11 7 8 43 : 38 40
7. Perchtoldsdorf 26 10 5 11 44 : 46 35
8. Mannersdorf 26 11 2 13 40 : 45 35
9. Berg 26 10 4 12 54 : 46 34
10. Kirchberg 26 9 4 13 39 : 35 31
11. Bad Fischau 26 7 8 11 32 : 35 29
12. Au/Leitha 26 7 6 13 31 : 43 27
13. Pitten (Ab) 26 7 3 16 38 : 67 24
14. Guntramsdorf (Ab) 26 4 3 19 25 : 62 15

 

1. KLASSE SÜD 1996/97
1. POTTSCHACH (Auf) 28 20 5 3 85 : 28 65
2. Wiesmath 28 14 6 8 63 : 40 48
3. Theresienfeld 28 14 6 8 71 : 54 48
4. Scheiblingkirchen 28 14 6 8 60 : 46 48
5. Zöbern 28 15 3 10 55 : 51 48
6. Ebenfurth 28 14 5 9 74 : 48 47
7. Hochwolkersdorf (Ab) 28 14 4 10 50 : 35 46
8. Pottenstein (Ab) 28 13 7 8 47 : 41 46
9. Krumbach (Ab) 28 13 5 10 62 : 57 44
10. Sollenau (Ab) 28 10 8 10 52 : 53 38
11. Hirschwang (Ab) 28 9 4 15 47 : 69 31
12. Blumau (Ab) 28 7 3 18 43 : 87 24
13. Breitenau (Ab) 28 6 3 19 42 : 66 21
14. Puchberg (Ab) 28 6 3 19 36 : 63 21
15. Zillingdorf (Ab) 28 5 4 19 29 : 78 19

 

1. KLASSE SÜD 1995/96
1. Oberwaltersdorf (Auf) 24 14 6 4 51 : 27 48
2. POTTSCHACH 24 12 9 3 42 : 26 45
3. Wiesmath 24 9 10 5 39 : 35 37
4. Krumbach 24 10 6 8 47 : 43 36
5. Breitenau 24 9 5 10 45 : 50 32
6. Hirschwang 24 9 5 10 33 : 45 32
7. Pottenstein 24 8 7 9 30 : 34 31
8. Sollenau 24 8 6 10 43 : 39 30
9. Scheiblingkirchen 24 7 9 8 33 : 31 30
10. Puchberg 24 8 6 10 34 : 45 30
11. Blumau 24 7 7 10 42 : 46 28
12. Berndorf (Ab) 24 7 7 10 36 : 43 28
13. Schwarzenbach (Ab) 24 4 5 15 35 : 46 17
14. Enzesfeld (Ab) * 0 0 0 0 0 : 0 0

 

1. KLASSE SÜD 1994/95
1. Grimmenstein (Auf) 28 17 6 5 78 : 42 40
2. POTTSCHACH 28 17 5 6 64 : 36 39
3. Oberwaltersdorf 28 14 6 8 86 : 44 34
4. Wiesmath 28 11 12 5 53 : 39 34
5. Krumbach 28 13 7 8 65 : 44 33
6. Blumau 28 10 10 8 65 : 55 30
7. Berndorf 28 9 11 8 52 : 43 29
8. Hirschwang 28 11 7 10 46 : 50 29
9. Schwarzenbach 28 11 6 11 62 : 57 28
10. Breitenau 28 7 14 7 47 : 46 28
11. Sollenau 28 5 13 10 40 : 54 23
12. Puchberg 28 7 9 12 50 : 68 23
13. Oed/Waldegg (Ab) 28 7 8 13 53 : 81 22
14. Grünbach (Ab) 28 7 7 14 55 : 87 21
15. Erlach (Ab) 28 0 7 21 23 : 93 7

 

1. KLASSE SÜD 1993/94
1. Weikersdorf (Auf) 28 18 7 3 86 : 26 43
2. Schlöglmühl (Auf) 28 17 9 2 84 : 30 43
3. Krumbach 28 17 6 5 90 : 49 40
4. Grünbach 28 17 6 5 69 : 42 40
5. Wiesmath 28 12 9 7 58 : 43 33
6. Hirschwang 28 11 7 10 62 : 48 29
7. Schwarzenbach 28 12 5 11 57 : 45 29
8. POTTSCHACH 28 12 5 11 55 : 55 29
9. Oed/Waldegg 28 9 9 10 68 : 62 27
10. Erlach 28 11 5 12 55 : 59 27
11. Sollenau 28 10 6 12 49 : 48 26
12. Puchberg 28 7 7 14 47 : 70 21
13. Pottenstein (Ab) 28 5 2 21 32 : 101 12
14. Ebenfurth (Ab) 28 4 3 21 36 : 87 11
15. Lanzenkirchen (Ab) 28 4 2 22 15 : 98 10

 

2. KLASSE WECHSEL 1992/93
1. POTTSCHACH (Auf) 26 20 4 2 72 : 26 44
2. Hirschwang (Auf) 26 18 6 2 75 : 19 42
3. Winzendorf 26 17 6 3 111 : 40 40
4. Breitenau 26 13 9 4 48 : 34 35
5. Zöbern 26 13 5 8 78 : 43 31
6. Hochneukirchen 26 10 8 8 57 : 33 28
7. Katzelsdorf 26 11 5 10 55 : 46 27
8. Mönichkirchen 26 9 8 9 51 : 50 26
9. Willendorf 26 10 4 12 77 : 59 24
10. St. Peter 26 7 7 12 53 : 63 21
11. Club 83 WN 26 8 4 14 41 : 68 20
12. Natschbach 26 4 3 19 53 : 80 11
13. St. Egyden 26 3 5 18 34 : 83 11
14. GK Aspang 26 1 2 23 23 : 184 4

 

2. KLASSE WECHSEL 1991/92
1. Schlöglmühl (Auf) 26 17 8 1 72 : 19 42
2. POTTSCHACH 26 16 5 5 84 : 28 37
3. Willendorf 26 15 5 6 88 : 37 35
4. Breitenau 26 13 8 5 71 : 34 34
5. Zöbern 26 14 6 6 68 : 37 34
6. Hochneukirchen 26 13 6 7 80 : 48 32
7. Club 83 WN 26 12 6 8 54 : 49 30
8. Hirschwang 26 12 4 10 82 : 50 28
9. Winzendorf 26 11 5 10 80 : 43 27
10. Mönichkirchen 26 9 2 15 37 : 70 20
11. St. Peter 26 7 3 16 56 : 77 17
12. Natschbach 26 4 6 16 42 : 88 14
13. St. Egyden 26 4 4 18 29 : 53 12
14. GK Aspang 26 0 2 24 13 : 223 2

 

2. KLASSE WECHSEL 1990/91
1. Grünbach (Auf) 28 23 2 3 136 : 30 48
2. Puchberg (Auf) 28 20 7 1 116 : 43 47
3. Zöbern 28 16 7 5 77 : 32 39
4. Winzendorf 28 15 6 7 100 : 40 36
5. Breitenau 28 14 6 8 83 : 40 34
6. Willendorf 28 14 5 9 85 : 37 33
7. Hochneukirchen 28 15 3 10 72 : 38 33
8. POTTSCHACH 28 13 6 9 77 : 41 32
9. Hirschwang 28 12 8 8 69 : 37 32
10. Schlöglmühl 28 10 6 12 46 : 43 26
11. Mönichkirchen 28 8 5 15 51 : 65 21
12. Natschbach 28 5 7 16 46 : 77 17
13. St. Peter 28 4 6 18 34 : 90 14
14. St. Egyden 28 3 2 23 30 : 124 8
15. GK Aspang 28 0 0 28 11 : 296 0

 

2. KLASSE WECHSEL 1989/90
1. Weikersdorf (Auf) 26 20 6 0 84 : 21 46
2. Schlöglmühl 26 17 7 2 75 : 20 41
3. POTTSCHACH 26 18 5 3 82 : 37 41
4. Willendorf 26 15 5 6 72 : 31 35
5. Grünbach 26 14 6 6 74 : 36 34
6. Breitenau 26 11 5 10 61 : 51 27
7. Winzendorf 26 10 5 11 44 : 49 25
8. Puchberg 26 7 10 9 43 : 40 24
9. Hirschwang 26 9 5 12 49 : 57 23
10. Zöbern 26 8 3 15 41 : 59 19
11. Natschbach 26 8 3 15 40 : 62 19
12. Mönichkirchen 26 4 9 13 36 : 67 17
13. St. Peter 26 1 6 19 28 : 96 8
14. St. Egyden 26 0 5 21 20 : 123 5

 

1. KLASSE SÜD 1988/89
1. Neudörfl (Auf) 30 19 7 4 66 : 22 45
2. ASV Baden 30 19 6 5 85 : 42 44
3. Krumbach 30 14 9 7 66 : 33 37
4. Piesting 30 14 6 10 50 : 42 34
5. Pottendorf 30 14 4 12 56 : 55 32
6. Leobersdorf 30 15 2 13 56 : 57 32
7. Weissenbach 30 14 3 13 51 : 55 31
8. Erlach 30 12 5 13 56 : 61 29
9. Günselsdorf 30 12 5 13 60 : 72 29
10. Hochneukirchen 30 10 7 13 63 : 67 27
11. Wiesmath 30 8 11 11 42 : 51 27
12. Sollenau 30 9 7 14 51 : 70 25
13. Schwarzenbach 30 10 5 15 41 : 64 25
14. Ebenfurth 30 8 9 13 49 : 48 25
15. POTTSCHACH (Ab) 30 9 6 15 58 : 65 24
16. Grünbach (Ab) 30 4 8 18 29 : 75 16

 

1. KLASSE SÜD 1987/88
1. Ortmann (Auf) 30 20 7 3 75 : 36 47
2. Neudörfl 30 17 4 9 69 : 46 38
3. Schwarzenbach 30 14 9 7 40 : 34 37
4. Sollenau 30 17 2 11 73 : 51 36
5. Günselsdorf 30 14 7 9 71 : 57 35
6. Krumbach 30 13 7 10 56 : 43 33
7. Leobersdorf 30 12 8 10 47 : 51 32
8. Weissenbach 30 10 11 9 50 : 46 31
9. Ebenfurth 30 11 8 11 47 : 41 30
10. Wiesmath 30 11 8 11 40 : 39 30
11. POTTSCHACH 30 9 11 10 44 : 43 29
12. Pottendorf 30 8 9 13 50 : 56 26
13. Grünbach 30 9 7 14 37 : 52 25
14. Hochneukirchen 30 9 5 16 55 : 68 23
15. Eggendorf (Ab) 30 7 7 16 36 : 72 21
16. Lichtenwörth (Ab) 30 3 2 25 40 : 95 8

 

1. KLASSE SÜD 1986/87
1. Kottingbrunn (Auf) 30 22 6 2 94 : 25 50
2. Neudörfl 30 19 4 7 66 : 32 42
3. Krumbach 30 16 7 7 62 : 43 39
4. Ortmann 30 13 11 6 58 : 40 37
5. Sollenau 30 14 7 9 54 : 43 35
6. Leobersdorf 30 12 6 12 40 : 45 30
7. POTTSCHACH 30 11 7 12 43 : 42 29
8. Eggendorf 30 10 9 11 41 : 44 29
9. Grünbach 30 11 6 13 41 : 46 28
10. Lichtenwörth 30 9 8 13 44 : 57 26
11. Ebenfurth 30 8 8 14 44 : 52 24
12. Schwarzenbach 30 6 12 12 29 : 38 24
13. Günselsdorf 30 8 8 14 51 : 69 24
14. Wiesmath 30 9 4 17 31 : 54 22
15. Blumau (Ab) 30 7 8 15 40 : 71 22
16. Oberwaltersdorf (Ab) 30 8 3 19 33 : 70 19

 

2. KLASSE WECHSEL 1985/86
1. POTTSCHACH (Auf) 26 19 3 4 78 : 30 41
2. Hirschwang 26 19 2 5 70 : 36 40
3. Scheiblingkirchen 26 19 1 6 62 : 27 39
4. Hochneukirchen 26 14 3 9 63 : 36 31
5. Weikersdorf 26 12 6 8 61 : 51 30
6. Willendorf 26 11 7 8 43 : 32 29
7. BSG Ternitz 26 12 4 10 64 : 64 28
8. Erlach 26 11 5 10 43 : 49 27
9. Schlöglmühl 26 9 6 11 35 : 41 24
10. Breitenau 26 10 3 13 52 : 57 23
11. Puchberg 26 6 5 15 32 : 65 17
12. Winzendorf 26 5 4 17 50 : 75 14
13. Zöbern 26 4 5 17 30 : 64 13
14. Natschbach 26 2 4 20 32 : 88 8

 

2. KLASSE WECHSEL 1984/85
1. Grünbach (Auf) 22 16 4 2 66 : 21 36
2. Willendorf 22 15 6 1 60 : 20 36
3. POTTSCHACH 22 15 3 4 71 : 28 33
4. Hochneukirchen 22 12 4 6 53 : 35 28
5. Scheiblingkirchen 22 11 3 8 46 : 38 25
6. Zöbern 22 8 5 9 41 : 42 21
7. Hirschwang 22 7 6 9 31 : 42 20
8. Breitenau 22 6 6 10 32 : 46 18
9. Schlöglmühl 22 5 5 12 19 : 43 15
10. Natschbach 22 4 6 12 27 : 57 14
11. BSG Ternitz 22 4 2 16 31 : 62 10
12. Puchberg 22 3 2 17 25 : 68 8

 

1. KLASSE SÜD 1983/84
1. Piesting (Auf) 30 20 6 4 81 : 35 46
2. Admira WN 30 17 8 5 62 : 26 42
3. Neudörfl 30 17 6 7 48 : 26 40
4. Ortmann 30 15 7 8 54 : 39 37
5. Wiesmath 30 12 12 6 63 : 45 36
6. Grimmenstein 30 14 6 10 74 : 55 34
7. Leobersdorf 30 12 9 9 46 : 46 33
8. Erlach 30 10 12 8 55 : 66 32
9. Lichtenwörth 30 12 5 13 55 : 48 29
