Alle Spiele des SVSF
2017/18 | 1. KL | |||||
1. | Neunkirchen | A | 1 | : | 5 | P. Egger. |
2. | Schottwien | A | 3 | : | 3 | Stögerer 2, Nyari. |
3. | Grünbach | H | 3 | : | 2 | Nyari 2, G. Egger. |
4. | Hochwolkersdorf | A | 0 | : | 1 | |
5. | St. Egyden | H | 3 | : | 1 | Stögerer, P. Egger, Nyari. |
6. | Zöbern | A | 0 | : | 2 | |
7. | Natschbach | H | 3 | : | 0 | P. Egger, Fekete, Nyari. |
8. | Ternitz | A | 7 | : | 2 | Nyari 2, Senft, Stögerer, Fekete, Ratzinger, M. Lechner. |
9. | Puchberg | H | 3 | : | 2 | P. Egger 2, Stögerer. |
10. | Mönichkirchen | H | 3 | : | 5 | Stögerer 2, Fekete. |
11. | Willendorf | A | 2 | : | 2 | Nyari 2. |
12. | Schlöglmühl | H | 5 | : | 2 | Nyari 4, Fahrner. |
13. | Mönichkirchen | A | 2 | : | 4 | Stögerer, Marosi. |
14. | Schottwien | H | 2 | : | 3 | Stögerer 2. |
15. | Neunkirchen | H | 4 | : | 6 | Stögerer 2, Marosi, Mayrhold. |
16. | Grünbach | A | 3 | : | 0 | Stögerer, Marosi, ET. |
17. | Hochwolkersdorf | H | 3 | : | 2 | Fischer 2, Marosi. |
18. | St. Egyden | A | 4 | : | 3 | Stögerer 2, Senft, Marosi. |
19. | Zöbern | H | 0 | : | 2 | |
20. | Natschbach | A | 4 | : | 2 | Fekete, Stögerer, P. Egger, Wellisch. |
21. | Ternitz | H | 1 | : | 2 | P. Egger. |
22. | Puchberg | A | 5 | : | 1 | Senft 2, Fekete, P. Egger, Orhan. |
23. | Willendorf | H | 3 | : | 1 | Fahrner, Senft, Fekete. |
24. | Schlöglmühl | A | 6 | : | 1 | Stögerer 2, Fischer 2, Wellisch, Orhan. |
2016/17 | 1. KL | |||||
1. | Sollenau | H | 3 | : | 1 | Dorner, Dervisevic, Hrubos. |
2. | Kirchberg | A | 1 | : | 5 | Dervisevic. |
3. | Wiesmath | H | 1 | : | 2 | D. Kleinander. |
4. | Grimmenstein | A | 2 | : | 3 | Dervisevic, Stögerer. |
5. | Lanzenkirchen | H | 3 | : | 1 | Hrubos 2, Bock. |
6. | Weissenbach | A | 0 | : | 2 | |
7. | Winzendorf | H | 0 | : | 0 | |
8. | Hirschwang | A | 2 | : | 3 | Hrubos, Filipsky. |
9. | Pitten | A | 0 | : | 8 | |
10. | Ebreichsdorf | H | 0 | : | 3 | |
11. | Aspang | A | 1 | : | 3 | Hrubos. |
12. | Tribuswinkel | H | 0 | : | 2 | |
13. | Bad Fischau | A | 1 | : | 4 | Hrubos. |
14. | Kirchberg | H | 0 | : | 2 | |
15. | Wiesmath | A | 0 | : | 7 | |
16. | Grimmenstein | H | 1 | : | 3 | Marku. |
17. | Lanzenkirchen | A | 1 | : | 7 | Tösch. |
18. | Weissenbach | H | 0 | : | 0 | |
19. | Winzendorf | A | 1 | : | 2 | Stögerer. |
20. | Hirschwang | H | 2 | : | 5 | Stögerer 2. |
21. | Pitten | H | 1 | : | 4 | Senft. |
22. | Ebreichsdorf | A | 0 | : | 2 | |
23. | Aspang | H | 1 | : | 4 | Stögerer. |
24. | Tribuswinkel | A | 1 | : | 3 | D. Kleinander. |
25. | Bad Fischau | H | 2 | : | 4 | Pichler, Senft. |
26. | Sollenau | A | 1 | : | 8 | Pichler. |
2015/16 | 1. KL | |||||
1. | Winzendorf | H | 2 | : | 1 | Fahrner, Stögerer. |
2. | Sollenau II | A | 3 | : | 0 | Krenmayr, Stögerer, Lechner. |
3. | Leobersdorf | A | 2 | : | 2 | Senft, Krenmayr. |
4. | Grimmenstein | H | 2 | : | 0 | Bock, Senft. |
5. | Hochwolkersdorf | H | 5 | : | 0 | Senft 2, Stögerer, Krenmayr, Mazic. |
6. | Pitten | H | 2 | : | 2 | Mazic, Stögerer. |
7. | Ebreichsdorf | A | 2 | : | 0 | Radulovic, Stögerer. |
8. | Aspang | H | 2 | : | 2 | Radulovic, Marku. |
9. | Bad Fischau | A | 1 | : | 4 | Mazic. |
10. | Krumbach | H | 1 | : | 1 | Stögerer. |
11. | Hirschwang | A | 3 | : | 3 | Bock 3. |
12. | Oberwaltersdorf | H | 2 | : | 0 | Dorner, Radulovic. |
13. | Wiesmath | A | 4 | : | 0 | Stögerer, Dorner, Radulovic, M. Kleinander. |
14. | Weissenbach | H | 3 | : | 1 | Stögerer 2, Bock. |
15. | Winzendorf | A | 1 | : | 1 | Radulovic. |
16. | Leobersdorf | H | 2 | : | 2 | D. Kleinander, Senft. |
17. | Grimmenstein | A | 2 | : | 5 | Bock, Radulovic. |
18. | Hochwolkersdorf | A | 3 | : | 1 | Radulovic 3. |
19. | Pitten | A | 1 | : | 1 | Mazic. |
20. | Ebreichsdorf | H | 1 | : | 1 | Stögerer. |
21. | Aspang | A | 2 | : | 2 | Mazic, Bock. |
22. | Bad Fischau | H | 2 | : | 3 | Senft, D. Kleinander. |
23. | Sollenau II | H | 2 | : | 1 | Bock, D. Kleinander. |
24. | Krumbach | A | 1 | : | 7 | Stögerer. |
25. | Hirschwang | H | 0 | : | 1 | |
26. | Oberwaltersdorf | A | 1 | : | 3 | Orhan. |
27. | Wiesmath | H | 3 | : | 1 | Stögerer 3. |
28. | Weissenbach | A | 1 | : | 3 | Stögerer. |
2014/15 | 2. KL | |||||
1. | Natschbach | H | 3 | : | 0 | Mazic, Senft, Stögerer. |
2. | Ternitz | A | 2 | : | 0 | Dorner, Senft. |
3. | Hochneukirchen | H | 2 | : | 0 | Mazic, Wellisch. |
4. | Zöbern | A | 2 | : | 0 | Radulovic, Mazic. |
5. | Schottwien | H | 5 | : | 1 | Dorner, Wellisch, Radulovic, Marku, Klammer. |
6. | St. Egyden | A | 1 | : | 2 | Mazic. |
7. | Grünbach | H | 4 | : | 3 | Mazic 3, Dorner. |
8. | Neunkirchen | H | 1 | : | 0 | Mazic. |
9. | Mönichkirchen | A | 3 | : | 0 | Senft, Mazic, Kleinander. |
10. | Schlöglmühl | H | 4 | : | 2 | Senft 2, Radulovic, Dorner. |
11. | Puchberg | A | 4 | : | 2 | Radulovic, Mazic, Dorner, Kleinander. |
12. | Scheiblingkirchen II | H | 2 | : | 0 | Radulovic, Waitzer. |
13. | Willendorf | A | 4 | : | 0 | Radulovic 2, Bock, Dorner. |
14. | Willendorf | H | 1 | : | 0 | Mazic. |
15. | Natschbach | A | 8 | : | 0 | Orhan 3, Bock, Dorner, Kleinander, Radulovic, Fahrner. |
16. | Ternitz | H | 5 | : | 1 | Radulovic 3, Marku, Mazic. |
17. | Hochneukirchen | A | 3 | : | 0 | Dorner, Senft, Stögerer. |
18. | Zöbern | H | 2 | : | 0 | Radulovic, Senft. |
19. | Schottwien | A | 2 | : | 1 | Mazic, Marku. |
20. | St. Egyden | H | 1 | : | 3 | Radulovic. |
21. | Grünbach | A | 7 | : | 0 | Kleinander 2, Orhan, Marku, Stögerer, Mazic, Wellisch. |
22. | Neunkirchen | A | 3 | : | 1 | Dorner, Bock, Radulovic. |
23. | Mönichkirchen | H | 2 | : | 0 | Marku 2. |
24. | Schlöglmühl | A | 2 | : | 1 | Mazic, Huber. |
25. | Puchberg | H | 9 | : | 1 | Mazic 3, Marku 2, Stögerer 2, Radulovic, Senft. |
26. | Scheiblingkirchen II | A | 3 | : | 1 | Huber, Januskovecz, Senft. |
2013/14 | 2. KL | |||||
1. | Natschbach | H | 7 | : | 0 | Mazic 2, Bock, Breitenecker, Pichler, Radulovic, Stögerer. |
2. | Puchberg | H | 3 | : | 2 | Mazic 2, Radulovic. |
3. | Willendorf | H | 7 | : | 0 | Mazic 3, Radulovic 2, Pichler, Klammer. |
4. | Scheiblingkirchen II | A | 1 | : | 1 | Fahrner. |
5. | Schottwien | H | 5 | : | 1 | Stögerer 2, Fahrner, Breitenecker, Mazic. |
6. | Ternitz | A | 4 | : | 0 | Radulovic 2, Stögerer, Teier. |
7. | Bad Erlach | H | 0 | : | 0 | |
8. | Schlöglmühl | A | 5 | : | 4 | Radulovic 2, Teier, Stögerer, Mazic. |
9. | Grünbach | H | 6 | : | 0 | Teier 2, Radulovic 2, Kleinander, Marku. |
10. | St. Peter | A | 12 | : | 0 | Pichler 6, Radulovic 2, Breitenecker, Bock, Teier, ET |
11. | Mönichkirchen | H | 4 | : | 2 | Mazic 2, Pichler, Bock. |
12. | St. Egyden | A | 0 | : | 1 | |
13. | Neunkirchen | H | 3 | : | 0 | Radulovic, Fahrner, Röcher. |
14. | Aspang | A | 1 | : | 2 | Mazic. |
15. | Natschbach | A | 3 | : | 0 | Bock 2, Radulovic. |
16. | Willendorf | A | 1 | : | 2 | Fahrner. |
17. | Scheiblingkirchen II | H | 2 | : | 3 | Mazic, Radulovic. |
18. | Schottwien | A | 2 | : | 2 | Radulovic, Mazic. |
19. | Ternitz | H | 8 | : | 0 | Stögerer 3, Radulovic 2, Marku 2, Fahrner. |
20. | Bad Erlach | A | 2 | : | 0 | Mazic, Marku. |
21. | Schlöglmühl | H | 1 | : | 4 | Orhan. |
22. | Grünbach | A | 0 | : | 1 | |
23. | Puchberg | A | 1 | : | 0 | Stögerer. |
24. | St. Peter | H | 3 | : | 0 | Mazic, Klammer, Radulovic. |
25. | St. Egyden | H | 5 | : | 3 | Mazic 3, Radulovic 2. |
26. | Neunkirchen | A | 5 | : | 3 | Mazic 2, Kleinander, Marku, Orhan. |
27. | Mönichkirchen | A | 3 | : | 1 | Pichler, Stögerer, ET. |
28. | Aspang | H | 4 | : | 1 | Pichler, Fahrner, Mazic, ET. |
2012/13 | 2. KL | |||||
1. | Natschbach | A | 0 | : | 0 | |
2. | Aspang | H | 1 | : | 1 | Mazic. |
3. | Schottwien | A | 3 | : | 1 | Radulovic, Egger, Mazic. |
4. | Grimmenstein | A | 2 | : | 3 | Orhan, Stögerer. |
5. | Willendorf | H | 4 | : | 3 | Mazic 2, Bock, Egger. |
6. | Neunkirchen | A | 7 | : | 0 | Mazic 2, Stix, Stögerer, Radulovic, Beisteiner, Orhan. |
7. | Grünbach | H | 6 | : | 0 | Radulovic 2, Bock, Stögerer, Egger, Orhan. |
8. | Schlöglmühl | A | 4 | : | 4 | Stögerer, Radulovic, Stix, Mazic. |
9. | St. Egyden | H | 4 | : | 2 | Radulovic 2, Bock, Mazic. |
10. | Mönichkirchen | A | 6 | : | 2 | Stögerer 3, Radulovic 2, Mazic. |
11. | Ternitz | H | 0 | : | 0 | |
12. | Bad Erlach | A | 8 | : | 2 | Mazic 2, Bock, Orhan, Radulovic, Stögerer, Stix, Egger. |
13. | Puchberg | H | 4 | : | 2 | Radulovic 2, Stögerer, Mazic. |
14. | Natschbach | H | 2 | : | 2 | Radulovic, Bock. |
15. | Schottwien | H | 0 | : | 0 | |
16. | Grimmenstein | H | 2 | : | 1 | Stögerer, Radulovic. |
17. | Willendorf | A | 4 | : | 3 | Mazic 3, Radulovic. |
18. | Neunkirchen | H | 3 | : | 0 | Stögerer 2, Egger. |
19. | Grünbach | A | 6 | : | 3 | Egger, Pink, Radulovic, Stögerer, Bock, ET. |
20. | Aspang | A | 1 | : | 2 | Radulovic. |
21. | Schlöglmühl | H | 0 | : | 0 | |
22. | St. Egyden | A | 0 | : | 2 | |
23. | Mönichkirchen | H | 1 | : | 0 | Egger. |
24. | Ternitz | A | 2 | : | 2 | Radulovic, Mazic. |
25. | Bad Erlach | H | 4 | : | 2 | Radulovic 3, Stögerer. |
26. | Puchberg | A | 2 | : | 3 | Mazic, Radulovic. |
2011/12 | 1. KL | |||||
1. | St. Peter | A | 1 | : | 2 | Mc. Hecher. |
2. | Wiesmath | H | 1 | : | 1 | Bock. |
3. | Trumau | A | 0 | : | 2 | |
4. | Zöbern | H | 0 | : | 4 | |
5. | Schlöglmühl | A | 1 | : | 1 | Böck. |
6. | Eggendorf | A | 1 | : | 4 | K. Bauer. |
7. | ASV Baden | H | 0 | : | 1 | |
8. | Kirchberg | A | 3 | : | 1 | Bock, Mt. Hecher, Orhan. |
9. | Pitten | H | 1 | : | 0 | Egger. |
10. | Krumbach | A | 1 | : | 5 | Mt. Hecher. |
11. | Breitenau | H | 0 | : | 5 | |
12. | Hirschwang | A | 1 | : | 1 | Bock. |
13. | Cas. Baden | H | 1 | : | 1 | Mc. Hecher. |
14. | St. Peter | H | 7 | : | 2 | Bock 2, Radulovic 2, Mazic, Mt. Hecher, Stögerer. |
15. | Wiesmath | A | 1 | : | 3 | Stögerer. |
16. | Trumau | H | 3 | : | 2 | Mazic 2, Radulovic. |
17. | Zöbern | A | 1 | : | 5 | Mt. Hecher. |
18. | Schlöglmühl | H | 4 | : | 1 | Mazic 2, Radulovic, Mc. Hecher. |
19. | Eggendorf | H | 0 | : | 1 | |
20. | ASV Baden | A | 3 | : | 6 | Egger 2, Mazic. |
21. | Kirchberg | H | 3 | : | 3 | Mazic, Radulovic, Mt. Hecher. |
22. | Pitten | A | 4 | : | 3 | Orhan 2, Mc. Hecher, Radulovic. |
23. | Krumbach | H | 1 | : | 3 | Mt. Hecher. |
24. | Breitenau | A | 1 | : | 2 | Mazic. |
25. | Hirschwang | H | 2 | : | 2 | Beisteiner, Dikbayir. |
26. | Cas. Baden | A | 2 | : | 2 | Kleinander, Mc. Hecher. |
2010/11 | 1. KL | |||||
1. | Trumau | H | 1 | : | 2 | Mt. Hecher. |
2. | Theresienfeld | A | 6 | : | 0 | Mt. Hecher 2, Mc. Pfalzer, Teichmeister, Orhan, Mc. Hecher. |
3. | Kirchberg | H | 1 | : | 0 | Mt. Hecher. |
4. | Zillingdorf | A | 3 | : | 1 | Mi. Pfalzer, Mt. Hecher, Slukan. |
5. | Breitenau | H | 0 | : | 6 | |
6. | Schlöglmühl | A | 4 | : | 1 | Teichmeister 2, Orhan, M. Lechner. |
7. | Kirchschlag | H | 1 | : | 4 | Bauer. |
8. | Club 83 WN | H | 1 | : | 3 | Mc. Hecher. |
9. | Pitten | A | 0 | : | 0 | |
10. | Eggendorf | H | 2 | : | 1 | Slukan, Mc. Hecher. |
11. | Zöbern | A | 0 | : | 3 | |
12. | Krumbach | A | 1 | : | 2 | M. Lechner. |
13. | Hirschwang | H | 1 | : | 1 | Gaulhofer. |
14. | Sollenau II | A | 0 | : | 6 | |
15. | Sollenau II | H | 0 | : | 4 | |
16. | Trumau | A | 2 | : | 2 | Mt. Hecher, Bauer. |
17. | Theresienfeld | H | 3 | : | 0 | M. Lechner, Mt. Hecher, ET. |
18. | Kirchberg | A | 1 | : | 4 | Stix. |
19. | Zillingdorf | H | 0 | : | 1 | |
20. | Breitenau | A | 0 | : | 5 | |
21. | Schlöglmühl | H | 1 | : | 4 | Hartl. |
22. | Kirchschlag | A | 2 | : | 4 | Mt. Hecher, Gaulhofer. |
23. | Krumbach | H | 1 | : | 4 | Gaulhofer. |
24. | Club 83 WN | A | 1 | : | 2 | Weninger. |
25. | Pitten | H | 2 | : | 1 | Bauer, Mt. Hecher. |
26. | Eggendorf | A | 1 | : | 4 | M. Lechner. |
27. | Zöbern | H | 1 | : | 2 | Gaulhofer. |
28. | Hirschwang | A | 0 | : | 3 | |
2009/10 | 1. KL | |||||
1. | Kirchberg | H | 1 | : | 3 | Klöckl. |
2. | Pitten | A | 1 | : | 4 | Mohr. |
3. | Kirchschlag | H | 0 | : | 2 | |
4. | Schlöglmühl | A | 1 | : | 0 | Mt. Hecher. |
5. | Pottenstein | H | 1 | : | 3 | ET. |
6. | Breitenau | A | 1 | : | 2 | Orhan. |
7. | Pfaffstätten | H | 3 | : | 0 | Mt. Hecher, Mc. Pfalzer, Stix. |
8. | Zöbern | H | 0 | : | 2 | |
9. | Katzelsdorf | A | 0 | : | 4 | |
10. | Zillingdorf | H | 3 | : | 0 | Zottl, Mc. Pfalzer, Orhan. |
11. | Hirschwang | A | 1 | : | 1 | Teichmeister. |
12. | Neunkirchen | H | 4 | : | 1 | Mohr 2, Orhan, Stix. |
13. | Trumau | A | 1 | : | 3 | Mohr. |
14. | Pitten | H | 3 | : | 2 | Mt. Hecher 2, Orhan. |
15. | Kirchschlag | A | 2 | : | 1 | Mt. Hecher, Teichmeister. |
16. | Kirchberg | A | 1 | : | 3 | Orhan. |
17. | Schlöglmühl | H | 2 | : | 1 | Orhan, Teichmeister. |
18. | Pottenstein | A | 0 | : | 2 | |
19. | Breitenau | H | 1 | : | 0 | Teichmeister. |
20. | Pfaffstätten | A | 0 | : | 0 | |
21. | Katzelsdorf | H | 0 | : | 7 | |
22. | Zillingdorf | A | 1 | : | 2 | Mc. Pfalzer. |
23. | Zöbern | A | 2 | : | 2 | Orhan 2. |
24. | Hirschwang | H | 1 | : | 4 | Höller. |
25. | Neunkirchen | A | 2 | : | 1 | Mt. Hecher, Ceylan. |
26. | Trumau | H | 1 | : | 2 | Höller. |
2008/09 | 1. KL | |||||
1. | Aspang | A | 0 | : | 4 | |
2. | Pfaffstätten | H | 1 | : | 2 | Teichmeister. |
3. | Schönau | A | 2 | : | 2 | Maniatis, Teichmeister. |
4. | Katzelsdorf | H | 1 | : | 1 | Mohr. |
5. | Weissenbach | A | 1 | : | 3 | Buchegger. |
6. | Kirchschlag | A | 1 | : | 4 | Hostalek. |
7. | Pitten | H | 2 | : | 0 | Teichmeister, Celik. |
8. | Kirchberg | A | 1 | : | 3 | Weninger. |
9. | Zöbern | H | 0 | : | 0 | |
10. | Schlöglmühl | A | 1 | : | 0 | Mohr. |
11. | Trumau | H | 1 | : | 1 | Mohr. |
12. | Piesting | A | 3 | : | 1 | Mt. Hecher 2, Orhan. |
13. | Breitenau | H | 0 | : | 2 | |
14. | Pfaffstätten | A | 2 | : | 3 | Pungor, Kocsis. |
15. | Schönau | H | 0 | : | 2 | |
16. | Katzelsdorf | A | 3 | : | 1 | Mt. Hecher, Pungor, Stix. |
17. | Weissenbach | H | 1 | : | 3 | Teichmeister. |
18. | Pitten | A | 0 | : | 3 | |
19. | Kirchschlag | H | 1 | : | 0 | Orhan. |
20. | Kirchberg | H | 1 | : | 3 | Orhan. |
21. | Zöbern | A | 2 | : | 1 | Pungor, Stix. |
22. | Schlöglmühl | H | 1 | : | 4 | Kocsis. |
23. | Trumau | A | 0 | : | 3 | |
24. | Piesting | H | 3 | : | 2 | Pungor 3. |
25. | Breitenau | A | 2 | : | 4 | Pungor, Teichmeister. |
26. | Aspang | H | 1 | : | 1 | Kocsis. |
2007/08 | 1. KL | |||||
1. | Schlöglmühl | A | 3 | : | 6 | Hostalek, Schmid, Böck. |
2. | Weissenbach | H | 1 | : | 0 | Hostalek. |
3. | Katzelsdorf | A | 0 | : | 2 | |
4. | Kirchberg | A | 0 | : | 2 | |
5. | Weikersdorf | H | 4 | : | 1 | Staufer 2, Mt. Hecher, Schmid. |
6. | Kirchschlag | A | 3 | : | 5 | Mt. Hecher, Staufer, Böck. |
7. | Schönau | H | 5 | : | 1 | Mt. Hecher 4, Schmid. |
8. | Gloggnitz | A | 1 | : | 2 | Celik. |
9. | Zöbern | H | 1 | : | 1 | Celik. |
10. | Trumau | A | 3 | : | 5 | F. Blazanovic 2, Maniatis. |
11. | Bad Fischau | H | 1 | : | 1 | Mt. Hecher. |
12. | Puchberg | A | 1 | : | 1 | Mt. Hecher. |
13. | Pitten | H | 1 | : | 1 | Maniatis. |
14. | Schlöglmühl | H | 0 | : | 2 | |
15. | Weissenbach | A | 1 | : | 3 | ET. |
16. | Katzelsdorf | H | 2 | : | 1 | F. Blazanovic 2. |
17. | Kirchberg | H | 0 | : | 2 | |
18. | Weikersdorf | A | 2 | : | 3 | Hofer, D. Blazanovic. |
19. | Kirchschlag | H | 2 | : | 4 | Mohr, Maniatis. |
20. | Schönau | A | 2 | : | 1 | Böck, Buchegger. |
21. | Gloggnitz | H | 2 | : | 2 | Hofer, Hostalek. |
22. | Zöbern | A | 4 | : | 2 | Maniatis, Mohr, Hostalek, D. Blazanovic. |
23. | Trumau | H | 2 | : | 2 | Maniatis 2. |
24. | Bad Fischau | A | 3 | : | 0 | Hostalek 2, Mohr. |
25. | Puchberg | H | 3 | : | 0 | Mohr 2, Maniatis. |
26. | Pitten | A | 2 | : | 3 | Hostalek 2. |
2006/07 | 1. KL | |||||
1. | Club 83 WN | A | 3 | : | 0 | Koronczai 2, D. Blazanovic. |
2. | Hochwolkersdorf | H | 5 | : | 1 | Füllenhals 2, D. Blazanovic, Koronczai, ET. |
3. | Schlöglmühl | H | 2 | : | 2 | D. Blazanovic, Staufer. |
4. | Hirschwang | A | 0 | : | 1 | |
5. | Weissenbach | H | 3 | : | 3 | Koronczai 3. |
6. | Kirchschlag | A | 2 | : | 3 | Koronczai 2. |
7. | Teesdorf | H | 3 | : | 2 | Koronczai 2, Teichmeister. |
8. | Schwarzenbach | A | 0 | : | 3 | |
9. | Kirchberg | H | 2 | : | 0 | Joo, Hofer. |
10. | Puchberg | A | 4 | : | 0 | Staufer 2, Schmid, Böck. |
11. | Bad Fischau | H | 3 | : | 3 | Koronczai 2, ET. |
12. | Gloggnitz | A | 0 | : | 0 | |
13. | Zöbern | A | 1 | : | 0 | Koronczai. |
14. | Trumau | H | 2 | : | 2 | Koronczai, Mt. Hecher. |
15. | Scheiblingkirchen | A | 3 | : | 2 | Mt. Hecher 2, Mc. Hecher. |
16. | Hochwolkersdorf | A | 1 | : | 1 | Koronczai. |
17. | Club 83 WN | H | 0 | : | 1 | |
18. | Zöbern | H | 0 | : | 1 | |
19. | Schlöglmühl | A | 2 | : | 4 | Mt. Hecher, Schmid. |
20. | Weissenbach | A | 1 | : | 1 | Mohr. |
21. | Hirschwang | H | 3 | : | 2 | Schmid, Mt. Hecher, ET. |
22. | Kirchschlag | H | 0 | : | 6 | |
23. | Teesdorf | A | 6 | : | 2 | Koronczai 4, Staufer 2. |
24. | Schwarzenbach | H | 1 | : | 2 | Koronczai. |
25. | Kirchberg | A | 1 | : | 2 | Staufer. |
26. | Puchberg | H | 0 | : | 2 | |
27. | Bad Fischau | A | 0 | : | 1 | |
28. | Gloggnitz | H | 1 | : | 5 | F. Blazanovic. |
29. | Trumau | A | 2 | : | 2 | Mohr, F. Blazanovic. |
30. | Scheiblingkirchen | H | 0 | : | 4 | |
2005/06 | 2. KL | |||||
1. | Ortmann II | H | 2 | : | 0 | D. Blazanovic, Koronczai. |
2. | Ternitz | A | 3 | : | 3 | Joo 2, Koronczai. |
3. | Winzendorf | H | 5 | : | 2 | Koronczai 2, Böck, Slukan, Joo. |
4. | Felixdorf | A | 5 | : | 1 | D. Blazanovic 2, Koronczai 2, Mohr. |
5. | Willendorf | H | 1 | : | 1 | Schmid. |
6. | Eggendorf | A | 5 | : | 0 | Böck 2, Joo, Zottl, Koronczai. |
7. | St. Egyden | A | 2 | : | 0 | Staufer, Koronczai. |
8. | HW WN | H | 1 | : | 1 | Staufer. |
9. | Weikersdorf | H | 3 | : | 0 | Joo 2, Slukan. |
10. | Admira WN | A | 4 | : | 0 | Joo 2, Koronczai 2. |
11. | Grünbach | H | 3 | : | 1 | Slukan, Koronczai, Schmid. |
12. | Piesting | H | 4 | : | 1 | Slukan 2, Joo, Buchegger. |
13. | Lichtenwörth | A | 3 | : | 0 | Koronczai, Staufer, Schmid. |
14. | Zillingdorf | H | 0 | : | 0 | |
15. | Wöllersdorf | A | 4 | : | 1 | Koronczai 3, Schmid. |
16. | Winzendorf | A | 0 | : | 2 | |
17. | Felixdorf | H | 0 | : | 1 | |
18. | Willendorf | A | 3 | : | 1 | Koronczai 2, Staufer. |
19. | Eggendorf | H | 7 | : | 1 | Staufer 3, Böck 2, Koronczai 2. |
20. | Piesting | A | 2 | : | 0 | Böck, Koronczai. |
21. | Ortmann II | A | 4 | : | 2 | Koronczai 3, Böck. |
22. | St. Egyden | H | 2 | : | 2 | D. Blazanovic, Koronczai. |
23. | HW WN | A | 3 | : | 1 | Koronczai 3. |
24. | Weikersdorf | A | 5 | : | 4 | Joo 2, Slukan, Bock, Koronczai. |
25. | Admira WN | H | 3 | : | 2 | Koronczai, Staufer, ET. |
26. | Grünbach | A | 2 | : | 1 | Koronczai, Joo. |
27. | Lichtenwörth | H | 5 | : | 0 | Böck, Slukan, Staufer, Zottl, Joo. |
28. | Ternitz | H | 3 | : | 3 | Koronczai 2, Staufer. |
29. | Zillingdorf | A | 5 | : | 0 | Staufer 3, Zottl 2. |
30. | Wöllersdorf | H | 5 | : | 2 | Koronczai 3, Zottl, Joo. |
2004/05 | 1. KL | |||||
1. | Puchberg | A | 1 | : | 3 | F. Blazanovic. |
2. | Kirchberg | H | 2 | : | 1 | D. Blazanovic, Pulai. |
3. | ASV Baden | H | 1 | : | 2 | F. Blazanovic. |
4. | Möllersdorf | A | 1 | : | 5 | Celik. |
5. | Club 83 WN | H | 3 | : | 3 | F. Blazanovic 3. |
6. | Trumau | A | 3 | : | 0 | Pulai 2, Zottl. |
7. | Zöbern | H | 0 | : | 0 | |
8. | Gloggnitz | A | 2 | : | 1 | Pulai, Zottl. |
9. | Berndorf | H | 1 | : | 1 | D. Blazanovic. |
10. | Bad Fischau | A | 2 | : | 3 | Böck, Buchegger. |
11. | Schwarzenbach | H | 2 | : | 3 | D. Blazanovic 2. |
12. | Admira WN | A | 1 | : | 3 | Duhanaj. |
13. | Teesdorf | H | 1 | : | 1 | Gableck. |
14. | Teesdorf | A | 2 | : | 2 | Böck, Teichmeister. |
15. | Puchberg | H | 1 | : | 1 | Teichmeister. |
16. | Kirchberg | A | 1 | : | 1 | Teichmeister. |
17. | ASV Baden | A | 0 | : | 3 | |
18. | Möllersdorf | H | 1 | : | 1 | F. Blazanovic. |
19. | Club 83 WN | A | 2 | : | 6 | Staufer, Schmid. |
20. | Trumau | H | 0 | : | 4 | |
21. | Zöbern | A | 2 | : | 3 | Staufer, Gableck. |
22. | Gloggnitz | H | 0 | : | 1 | |
23. | Berndorf | A | 0 | : | 3 | |
24. | Bad Fischau | H | 0 | : | 3 | |
25. | Schwarzenbach | A | 1 | : | 4 | Zottl. |
26. | Admira WN | H | 3 | : | 3 | Celik, Füllenhals, Staufer. |
2003/04 | 2. KL | |||||
1. | Natschbach | H | 1 | : | 1 | Pulai. |
2. | Schottwien | A | 5 | : | 2 | Pulai 2, Posch, Gableck, Klöckl. |
3. | Hochwolkersdorf | H | 3 | : | 0 | Teichmeister 2, Gableck. |
4. | Ternitz | H | 3 | : | 2 | D. Blazanovic, Schmid, Pulai. |
5. | Hochneukirchen | A | 3 | : | 0 | Schmid 2, F. Blazanovic. |
6. | Lanzenkirchen | A | 5 | : | 0 | F. Blazanovic 2, R. Kovacs, Buchegger, Schmid. |
7. | Mönichkirchen | H | 4 | : | 0 | F. Blazanovic 2, R. Kovacs, Schmid. |
8. | Krumbach | A | 0 | : | 0 | |
9. | Breitenau | H | 4 | : | 1 | Teichmeister, Pulai, F. Blazanovic, Gableck. |
10. | Wiesmath | A | 2 | : | 1 | Gableck, Klöckl. |
11. | Hirschwang | H | 4 | : | 1 | F. Blazanovic 4. |
12. | Scheiblingkirchen | A | 3 | : | 3 | Schmid, Pulai, R. Kovacs. |
13. | Katzelsdorf | H | 3 | : | 2 | Pulai 2, Gableck. |
14. | Erlach | A | 3 | : | 1 | Pulai, Celik, F. Blazanovic. |
15. | St. Peter | A | 2 | : | 1 | F. Blazanovic 2, Posch. |
16. | Schottwien | H | 8 | : | 0 | F. Blazanovic 2, D. Blazanovic, Schmid, Teichmeister, Gableck, Klöckl, ET. |
17. | Hochwolkersdorf | A | 1 | : | 0 | Zottl. |
18. | Hochneukirchen | H | 4 | : | 2 | F. Blazanovic 2, Schmid, Pulai. |
19. | Ternitz | A | 1 | : | 0 | T. Kovacs. |
20. | Lanzenkirchen | H | 2 | : | 1 | Zottl 2. |
