Alle Gegner des SVSF

Aspang GK 6 6 0 0 61 : 1 18 3 0 0 28 : 0 3 0 0 33 : 1
Aspang 14 3 4 7 20 : 26 13 2 3 2 13 : 11 1 1 5 7 : 15
Au/Leitha 8 3 4 1 12 : 8 13 2 2 0 8 : 4 1 2 1 4 : 4
Bad Fischau 46 16 11 19 71 : 96 59 7 8 8 38 : 35 9 3 11 33 : 61
Bad Vöslau 10 4 0 6 10 : 18 12 3 0 2 6 : 7 1 0 4 4 : 11
Baden ASV 12 3 1 8 16 : 26 10 2 1 3 9 : 10 1 0 5 7 : 16
Baden Cas. 4 0 2 2 7 : 19 2 0 1 1 3 : 6 0 1 1 4 : 13
Berg 10 4 1 5 17 : 28 13 2 1 2 7 : 11 2 0 3 10 : 17
Berndorf 14 9 1 4 31 : 22 28 6 1 0 21 : 6 3 0 4 10 : 16
Blumau 8 6 2 0 25 : 7 20 3 1 0 14 : 4 3 1 0 11 : 3
Breitenau 56 23 10 23 109 : 123 79 14 5 9 60 : 60 9 5 14 49 : 63
Breitenfurt 2 0 1 1 1 : 2 1 0 0 1 1 : 2 0 1 0 0 : 0
Ebenfurth 24 8 6 10 34 : 46 30 5 4 3 19 : 15 3 2 7 15 : 31
Ebergassing 2 0 1 1 3 : 5 1 0 1 0 2 : 2 0 0 1 1 : 3
Ebreichsdorf 12 3 3 6 15 : 24 12 2 2 2 8 : 10 1 1 4 7 : 14
Eggendorf 20 6 4 10 32 : 30 22 4 3 3 21 : 13 2 1 7 11 : 17
Enzesfeld 8 3 1 4 36 : 13 10 2 0 2 26 : 5 1 1 2 10 : 8
Erlach 34 20 4 10 83 : 49 64 12 2 3 48 : 21 8 2 7 35 : 28
Felixdorf 20 9 3 8 49 : 36 30 4 0 6 25 : 21 5 3 2 24 : 15
Fischamend 10 4 3 3 24 : 17 15 2 1 2 17 : 12 2 2 1 7 : 5
Gloggnitz 44 19 9 16 79 : 60 66 13 4 5 55 : 30 6 5 11 24 : 30
Grimmenstein 32 12 5 15 60 : 68 41 10 4 2 36 : 18 2 1 13 24 : 50
Grünbach 46 22 7 17 88 : 81 73 13 4 6 53 : 38 9 3 11 35 : 43
Gumpoldskirchen 8 3 1 4 15 : 14 10 2 0 2 6 : 4 1 1 2 9 : 10
Günselsdorf 12 6 2 4 33 : 22 20 4 1 1 14 : 6 2 1 3 19 : 16
Guntramsdorf 4 3 0 1 12 : 5 9 1 0 1 3 : 3 2 0 0 9 : 2
Hainburg 4 1 1 2 10 : 8 4 1 0 1 7 : 3 0 1 1 3 : 5
Himberg 8 2 2 4 14 : 17 8 1 2 1 7 : 8 1 0 3 7 : 9
Hirschwang 56 29 15 12 129 : 81 102 15 8 5 63 : 35 14 7 7 66 : 46
Hochneukirchen 20 14 1 5 47 : 26 43 8 0 2 25 : 11 6 1 3 22 : 15
Hochwolkersdorf 24 12 5 7 53 : 38 41 8 1 3 34 : 20 4 4 4 19 : 18
Höflein 4 1 0 3 2 : 8 3 0 0 2 0 : 4 1 0 1 2 : 4
Hof/Leitha 6 4 0 2 15 : 5 12 3 0 0 13 : 0 1 0 2 2 : 5
Hollabrunn 4 0 2 2 3 : 7 2 0 1 1 1 : 3 0 1 1 2 : 4
Katzelsdorf 18 7 5 6 24 : 41 26 6 2 1 15 : 15 1 3 5 9 : 26
Kirchberg 28 9 3 16 35 : 55 30 7 1 6 23 : 24 2 2 10 12 : 31
Kirchschlag 20 5 2 13 30 : 49 17 3 1 6 15 : 22 2 1 7 15 : 27
Korneuburg 6 2 2 2 12 : 8 8 2 1 0 10 : 4 0 1 2 2 : 4
Kottingbrunn 6 3 0 3 17 : 15 9 2 0 1 11 : 6 1 0 2 6 : 9
Krumbach 26 8 6 12 39 : 52 30 5 4 4 26 : 22 3 2 8 13 : 30
Lanzendorf 4 3 0 1 15 : 5 9 2 0 0 11 : 2 1 0 1 4 : 3
Lanzenkirchen 8 6 0 2 19 : 11 18 3 0 1 9 : 3 3 0 1 10 : 8
Lassee 6 1 1 4 8 : 12 4 1 1 1 7 : 7 0 0 3 1 : 5
Leobendorf 6 0 1 5 5 : 15 1 0 1 2 4 : 7 0 0 3 1 : 8
Leobersdorf 16 2 5 9 25 : 45 11 2 2 4 16 : 18 0 3 5 9 : 27
Lichtenwörth 18 9 5 4 38 : 25 32 6 0 3 23 : 14 3 5 1 15 : 11
Mannersdorf 10 2 3 5 11 : 19 9 1 2 2 6 : 8 1 1 3 5 : 11
Marchegg 6 1 1 4 4 : 10 4 1 1 1 1 : 3 0 0 3 3 : 7
Margarethen 4 1 2 1 4 : 5 5 1 0 1 2 : 3 0 2 0 2 : 2
Marienthal 4 1 2 1 6 : 5 5 1 1 0 4 : 1 0 1 1 2 : 4
Mödling 6 3 1 2 6 : 8 10 2 0 1 5 : 6 1 1 1 1 : 2
Möllersdorf 2 0 1 1 2 : 6 1 0 1 0 1 : 1 0 0 1 1 : 5
Mönichkirchen 20 16 1 3 67 : 24 49 8 0 2 29 : 14 8 1 1 38 : 10
Natschbach 24 18 6 0 84 : 19 60 10 2 0 45 : 8 8 4 0 39 : 11
Neudörfl 26 6 7 13 42 : 61 25 5 3 5 27 : 24 1 4 8 15 : 37
Neunkirchen 20 10 2 8 43 : 41 32 6 0 4 22 : 14 4 2 4 21 : 27
Neunkirchen BU 6 4 2 0 18 : 6 14 2 1 0 15 : 5 2 1 0 3 : 1
Neusiedl/Zaya 6 3 2 1 5 : 3 11 1 1 1 3 : 3 2 1 0 2 : 0
Oberwaltersdorf 12 6 0 6 19 : 19 18 4 0 2 14 : 7 2 0 4 5 : 12
Oed/Waldegg 22 18 3 1 78 : 26 57 9 2 0 47 : 10 9 1 1 31 : 16
Ortmann 10 3 2 5 15 : 23 11 2 1 2 11 : 12 1 1 3 4 : 11
Perchtoldsdorf 14 1 4 9 19 : 37 7 0 2 5 8 : 17 1 2 4 11 : 20
Pfaffstätten 4 1 1 2 6 5 4 1 0 1 4 : 2 0 1 1 2 : 3
Piesting 32 16 5 11 69 : 59 53 9 3 4 40 : 27 7 2 7 29 : 32
Pirawarth 2 0 1 1 5 : 7 1 0 0 1 3 : 5 0 1 0 2 : 2
Pitten 24 10 6 8 35 : 45 36 7 3 2 19 : 16 3 3 6 16 : 29
Pottendorf 16 8 4 4 31 : 24 28 4 2 2 14 : 11 4 2 2 17 : 13
Pottenstein 16 6 4 6 25 : 23 22 4 1 3 14 : 12 2 3 3 11 : 11
Prottes 2 1 0 1 3 : 3 3 1 0 0 1 : 0 0 0 1 2 : 3
Puchberg 60 27 12 21 145 : 110 93 16 7 7 77 : 40 11 5 14 68 : 70
Reyersdorf 2 1 1 0 5 : 1 4 1 0 0 5 : 1 0 1 0 0 : 0
Sarasdorf 2 1 0 1 3 : 2 3 0 0 1 0 : 1 1 0 0 3 : 1
Scheiblingkirchen 20 8 6 6 44 : 28 30 4 2 4 24 : 15 4 4 2 20 : 13
Schlöglmühl 58 27 14 17 142 : 116 95 15 6 8 75 : 54 12 8 9 67 : 62
Schönau 8 3 2 3 16 : 16 11 2 1 1 11 : 7 1 1 2 5 : 9
Schottwien 10 6 3 1 35 : 14 21 3 1 1 20 : 5 3 2 0 15 : 9
Schwadorf 2 2 0 0 9 : 2 6 1 0 0 7 : 1 1 0 0 2 : 1
Schwarzenbach 18 4 4 10 25 : 38 16 3 2 4 15 : 14 1 2 6 10 : 24
Sollenau 28 15 6 7 64 : 50 51 10 3 1 40 : 16 5 3 6 24 : 34
St. Egyden 18 12 2 4 59 : 26 38 7 1 1 35 : 13 5 1 3 24 : 13
St. Peter 16 14 1 1 67 : 15 43 8 0 0 36 : 7 6 1 1 31 : 8
Stuppach 10 5 3 2 23 : 15 18 1 3 1 11 : 10 4 0 1 12 : 5
Teesdorf 4 2 2 0 12 7 8 1 1 0 4 : 3 1 1 0 8 : 4
Ternitz 14 9 4 1 44 : 15 31 4 2 1 22 : 8 5 2 0 22 : 7
Ternitz 1b 2 1 0 1 8 5 3 1 0 0 7 : 1 0 0 1 1 : 4
Ternitz BSG 22 13 4 5 71 : 41 43 9 1 1 40 : 13 4 3 4 31 : 28
Theresienfeld 4 3 0 1 13 : 2 9 2 0 0 6 : 0 1 0 1 7 : 2
Tribuswinkel 2 0 0 2 1 : 5 0 0 0 1 0 : 2 0 0 1 1 : 3
Trumau 16 3 5 8 23 : 36 14 2 3 3 12 : 16 1 2 5 11 : 20
Vösendorf 6 2 0 4 7 : 13 6 1 0 2 5 : 7 1 0 2 2 : 6
Weikersdorf 14 6 3 5 30 : 28 21 4 2 1 21 : 11 2 1 4 9 : 17
Weissenbach 16 5 4 7 23 : 27 19 4 3 1 16 : 9 1 1 6 7 : 18
Wienerwald 4 1 1 2 6 : 9 4 1 1 0 4 : 3 0 0 2 2 : 6
Wiesmath 26 11 4 11 47 : 44 37 7 2 4 28 : 19 4 2 7 19 : 25
Willendorf 30 17 6 7 63 : 39 57 9 2 4 29 : 17 8 4 3 34 : 22
Wimpassing 10 5 0 5 13 : 17 15 2 0 3 3 : 6 3 0 2 10 : 11
Winzendorf 22 13 4 5 57 : 28 43 8 2 1 33 : 7 5 2 4 24 : 21
WN 1b 2 1 0 1 5 8 3 1 0 0 3 : 2 0 0 1 2 : 6
WN Admira 12 2 3 7 20 : 35 9 1 2 3 9 : 17 1 1 4 11 : 18
WN Club 83 10 4 1 5 26 : 17 13 2 1 2 14 : 8 2 0 3 12 : 9
WN HW 20 5 6 9 33 : 42 21 4 3 3 18 : 16 1 3 6 15 : 26
WN Standard 2 1 1 0 11 : 5 4 1 0 0 8 : 2 0 1 0 3 : 3
Wr. Neudorf 4 2 0 2 6 : 5 6 0 0 2 2 : 4 2 0 0 4 : 1
Wöllersdorf 24 19 4 1 96 : 28 61 10 2 0 47 : 13 9 2 1 49 : 15
Zillingdorf 22 14 3 5 76 : 32 45 8 2 1 46 : 14 6 1 4 30 : 18
Zöbern 34 17 5 12 59 : 45 56 8 3 6 24 : 15 9 2 6 35 : 30
GESAMT 1616 729 316 571 3467 : 2813 2503 433 158 217 1953 : 1188 296 158 354 1514 : 1625

Use Facebook to Comment on this Post