SVSF-Tippspiel Herbst 2012: Der offizielle Endstand
- Updated: 3. November 2012
| G | Tipper | NAT | ASP | SOW | GRI | WILL | NK | GRÜ | SML | EGY | MÖN | TER | ERL | PUC |
| 11 | Stögerer Monika III | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | Krejca Thomas | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 |
| 11 | Gruber Roman | X | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 |
| 11 | Koglbauer Reinhard II | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 |
| 11 | Leitenbauer Hannah | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 |
| 11 | Ratzinger/Graf II | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 |
| 10 | Koglbauer Udo | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | X |
| 10 | Plenk Thatsanee I | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | X |
| 10 | Bolovich Thomas | 2 | X | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | X | X | 1 |
| 10 | Krausner/Zottl | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | Dorner Peter I | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | Fahrner Peter sen. I | 2 | X | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | Wellisch Manfred II | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | Sahlenegger Rene | X | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | Reisenbauer Jenny | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | 2 | 1 |
| 10 | Steinauer Eduard | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 |
| 10 | Hladik Martin II | 2 | X | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 |
| 10 | Ziedler Helmut | 2 | X | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 |
| 10 | Auer Alexandra I | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 |
| 10 | Tiefengraber Sophie | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 |
| 10 | Kneissl Antonia | 2 | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 |
| 10 | Krachler Markus I | 2 | X | X | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 |
| 10 | Plenk Thatsanee II | 2 | X | X | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 |
| 10 | Blazanovic Ingrid | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 |
| 9 | Schnepp Gerald | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | X |
| 9 | Lechner Markus II | 2 | X | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | X |
| 9 | Plenk Karl I | 2 | X | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | X |
| 9 | Hochhauser Johannes II | 2 | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 |
| 9 | Behofsics Eugen | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Breitenecker Rene | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Eisner Karl-Heinz | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Stögerer Karin | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Auer Alexandra II | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Hladik Martin I | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Koglbauer Philipp | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Orhan Aydin | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Radulovic Zoran | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Stögerer Hannes | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Höller Alexander | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 |
| 9 | Leitenbauer Hermann II | 2 | X | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 |
| 9 | Wagner Helge | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | 2 | 1 |
| 9 | Komary Reinhard | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | X | 2 | 1 |
| 9 | Auer Alexander I | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 |
| 9 | Flich Günter | 2 | X | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 |
| 9 | Stix Inge | 2 | X | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 |
| 9 | Reisenbauer Reinhold | 2 | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 |
| 9 | Bauer Kurt | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 |
| 8 | Koglbauer Daniela | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | X |
| 8 | Lechner Markus I | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | X | 2 | X |
| 8 | Schnepp Rene I | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 |
| 8 | Klöckl Manfred sen. II | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | X |
| 8 | Neunkirchner Birgit | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | X |
| 8 | Breitenecker Renate | X | X | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 |
| 8 | Schüffi/Zottl | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Teichmeister Heinz I | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Farnleitner Franz | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Weiss Sascha | 2 | X | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Grabner Daniela | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Hofer Gerti I | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Blazanovic Marko III | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Bolovich Johann | 2 | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Blazanovic David | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Bock Harry | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Egger Gerhard sen. | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Hladik Martin III | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Koglbauer Reinhard I | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Neunkirchner Fritz | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Plenk Karl II | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Ratzinger/Graf I | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Pichler Richard jun. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Stögerer Monika II | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Egger Gerhard jun. | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Schitkowitz Andreas II | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Blazanovic Dania | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | 2 | 1 |
| 8 | Klöckl Manfred sen. I | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 |
| 8 | Hecher Mathias | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 |
| 8 | Hochhauser Johannes I | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | 1 | X | X | 2 | 1 |
| 8 | Mannsfeldner Manuel | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | X | 2 | 1 |
| 8 | Burghart Sabine | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 |
| 8 | Hofer Gerti III | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 |
| 8 | Tauchner Linda | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 |
| 8 | Blazanovic Marko I | 2 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 |
| 8 | Dorner Peter II | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 |
| 8 | Dorner Peter III | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 |
| 7 | Haberler Anton jun. II | 2 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 | 2 |
| 7 | Hartberger Franz | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | X | X | 1 | 1 | 1 | 2 | X |
| 7 | Haider-Graf Claudia | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | X | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Klöckl Manfred jun. | X | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X |
| 7 | Schitkowitz Andreas I | X | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | X |
| 7 | Hornung Horst | 2 | X | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | X |
| 7 | Stögerer Monika I | X | X | X | 1 | 1 | X | X | 2 | X | 2 | X | 2 | X |
| 7 | Blazanovic Melanie | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 2 |
| 7 | Wellisch Manfred I | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
| 7 | Knöbelreiter Erich | 2 | 1 | X | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Stix Andrea | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 |
| 7 | Blazanovic Marko II | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | X | X | 1 |
| 7 | Neunkirchner Gabriele | 2 | X | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 |
| 7 | Wöckl Robert | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 |
| 7 | Blazanovic Fabio | 2 | X | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | Doeller Rudolf | 2 | X | X | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | Koglmüller Jürgen I | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | X | X | 1 | X | 2 | 1 |
| 7 | Stix Franz | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 |
| 7 | Fahrner Peter sen. II | 2 | 2 | X | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 |
| 6 | Mannsfeldner Michael | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | X |
| 6 | Plenk Karl III | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | X | 2 | 2 | X |
| 6 | Lechner Klaus | 2 | X | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | X |
| 6 | Teichmeister Heinz II | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 |
| 6 | Koglmüller Jürgen II | 2 | X | 2 | X | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X |
| 6 | Auer Alexander II | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X |
| 6 | Buczolich Franz | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | X |
| 6 | Sina Alfred II | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Höferle Kerstin | 2 | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | X | 1 |
| 6 | Klambauer L.+Fally M. | 2 | X | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 1 |
| 6 | Zottl Hannes | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | Stix Irene | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | X | X | 2 | 2 | 1 |
| 6 | Benczik Sebastian | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 |
| 6 | Behofsics Thomas | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 |
| 6 | Breitenecker Herbert | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 |
| 6 | Kleinander Daniel | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Pichler Daniel | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | X | 1 | 1 | X | X |
| 5 | Breitenecker Walter | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X |
| 5 | Kaupe Petra | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | X |
| 5 | Haberler Anton jun. III | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X | X | 2 | 2 | X | X | X |
| 5 | Herr Kompott | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | X | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Leitenbauer Margit | 2 | X | X | 2 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | X |
| 5 | Leitenbauer Hermann I | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | X |
| 5 | Haberler Anton jun. I | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 | X |
| 5 | Pichler Richard sen. | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | X |
| 5 | Hartberger Heide | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | 2 | X |
| 5 | Leitenbauer Amelie | 2 | 2 | 1 | X | X | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | X |
| 5 | Sina Alfred I | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Reisenbauer Denise | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | X | 1 | 1 |
| 5 | Hofer Gerti II | 2 | 1 | X | X | 1 | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 1 | 1 |
| 5 | Krachler Markus II | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Benczik Leoni | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Teichmeister Margit | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Burghardt Harald | 2 | 2 | 2 | X | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | X |
| 4 | Lichtenschopf Wilhelm | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Beisteiner Eva | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Schnepp Rene II | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | X | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Wellisch Elfi | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | X | 1 |

















































