Rückblick 1. Klasse Süd, Teil 3: Vereinsstatistiken

ligaergebnisse

ASV Baden

Typ Sp. Zeitraum S U N Tore Pkt.
Alle Spiele – Ungeschlagen 4 4. Spieltag bis 7. Spieltag 3 1 0 6 : 3 10
Alle Spiele – Sieglos 5 8. Spieltag bis 12. Spieltag 0 0 5 4 : 13 0
Alle Spiele – Siege 2 19. Spieltag bis 20. Spieltag 2 0 0 10 : 3 6
Alle Spiele – Niederlagen 5 8. Spieltag bis 12. Spieltag 0 0 5 4 : 13 0
Heimspiele – Ungeschlagen 3 2. Spieltag bis 6. Spieltag 1 2 0 4 : 3 5
Heimspiele – Sieglos 3 6. Spieltag bis 11. Spieltag 0 1 2 3 : 5 1
Heimspiele – Siege 2 23. Spieltag bis 25. Spieltag 2 0 0 7 : 3 6
Heimspiele – Niederlagen 2 9. Spieltag bis 11. Spieltag 0 0 2 1 : 3 0
Auswärtsspiele – Ungeschlagen 2 5. Spieltag bis 7. Spieltag 2 0 0 2 : 0 6
Auswärtsspiele – Sieglos 3 8. Spieltag bis 12. Spieltag 0 0 3 3 : 10 0
Auswärtsspiele – Siege 2 5. Spieltag bis 7. Spieltag 2 0 0 2 : 0 6
Auswärtsspiele – Niederlagen 3 8. Spieltag bis 12. Spieltag 0 0 3 3 : 10 0

Generiert mit Professional League  

 

SVg Breitenau

Typ Sp. Zeitraum S U N Tore Pkt.
Alle Spiele – Ungeschlagen 8 8. Spieltag bis 15. Spieltag 6 2 0 24 : 8 20
Alle Spiele – Sieglos 4 6. Spieltag bis 9. Spieltag 0 2 2 5 : 10 2
Alle Spiele – Siege 6 10. Spieltag bis 15. Spieltag 6 0 0 20 : 4 18
Alle Spiele – Niederlagen 2 6. Spieltag bis 7. Spieltag 0 0 2 1 : 6 0
Heimspiele – Ungeschlagen 6 8. Spieltag bis 20. Spieltag 4 2 0 17 : 7 14
Heimspiele – Sieglos 4 3. Spieltag bis 8. Spieltag 0 3 1 7 : 8 3
Heimspiele – Siege 4 10. Spieltag bis 18. Spieltag 4 0 0 13 : 3 12
Heimspiele – Niederlagen 1 22. Spieltag bis 22. Spieltag 0 0 1 0 : 1 0
Auswärtsspiele – Ungeschlagen 4 9. Spieltag bis 14. Spieltag 3 1 0 12 : 4 10
Auswärtsspiele – Sieglos 2 7. Spieltag bis 9. Spieltag 0 1 1 2 : 6 1
Auswärtsspiele – Siege 3 11. Spieltag bis 14. Spieltag 3 0 0 10 : 2 9
Auswärtsspiele – Niederlagen 1 7. Spieltag bis 7. Spieltag 0 0 1 0 : 4 0

Generiert mit Professional League  

 

Casino Badener AC

Typ Sp. Zeitraum S U N Tore Pkt.
Alle Spiele – Ungeschlagen 4 12. Spieltag bis 15. Spieltag 2 2 0 10 : 4 8
Alle Spiele – Sieglos 5 2. Spieltag bis 6. Spieltag 0 0 5 6 : 13 0
Alle Spiele – Siege 2 7. Spieltag bis 8. Spieltag 2 0 0 7 : 0 6
Alle Spiele – Niederlagen 5 2. Spieltag bis 6. Spieltag 0 0 5 6 : 13 0
Heimspiele – Ungeschlagen 6 7. Spieltag bis 17. Spieltag 6 0 0 19 : 3 18
Heimspiele – Sieglos 2 3. Spieltag bis 5. Spieltag 0 0 2 4 : 6 0
Heimspiele – Siege 6 7. Spieltag bis 17. Spieltag 6 0 0 19 : 3 18
Heimspiele – Niederlagen 2 3. Spieltag bis 5. Spieltag 0 0 2 4 : 6 0
Auswärtsspiele – Ungeschlagen 2 13. Spieltag bis 14. Spieltag 0 2 0 1 : 1 2
Auswärtsspiele – Sieglos 12 2. Spieltag bis 23. Spieltag 0 2 10 10 : 35 2
Auswärtsspiele – Siege 1 25. Spieltag bis 25. Spieltag 1 0 0 2 : 1 3
Auswärtsspiele – Niederlagen 5 2. Spieltag bis 11. Spieltag 0 0 5 4 : 17 0

Generiert mit Professional League  

 

ASK Eggendorf

Typ Sp. Zeitraum S U N Tore Pkt.
Alle Spiele – Ungeschlagen 15 12. Spieltag bis 26. Spieltag 13 2 0 52 : 11 41
Alle Spiele – Sieglos 2 2. Spieltag bis 3. Spieltag 0 1 1 3 : 7 1
Alle Spiele – Siege 9 14. Spieltag bis 22. Spieltag 9 0 0 34 : 6 27
Alle Spiele – Niederlagen 1 2. Spieltag bis 2. Spieltag 0 0 1 1 : 5 0
Heimspiele – Ungeschlagen 12 4. Spieltag bis 26. Spieltag 12 0 0 42 : 7 36
Heimspiele – Sieglos 1 2. Spieltag bis 2. Spieltag 0 0 1 1 : 5 0
Heimspiele – Siege 12 4. Spieltag bis 26. Spieltag 12 0 0 42 : 7 36
Heimspiele – Niederlagen 1 2. Spieltag bis 2. Spieltag 0 0 1 1 : 5 0
Auswärtsspiele – Ungeschlagen 7 13. Spieltag bis 25. Spieltag 5 2 0 24 : 6 17
Auswärtsspiele – Sieglos 2 11. Spieltag bis 13. Spieltag 0 1 1 3 : 4 1
Auswärtsspiele – Siege 4 15. Spieltag bis 21. Spieltag 4 0 0 14 : 2 12
Auswärtsspiele – Niederlagen 1 11. Spieltag bis 11. Spieltag 0 0 1 0 : 1 0

Generiert mit Professional League  

 

SC Hirschwang

Typ Sp. Zeitraum S U N Tore Pkt.
Alle Spiele – Ungeschlagen 4 23. Spieltag bis 26. Spieltag 3 1 0 12 : 4 10
Alle Spiele – Sieglos 4 15. Spieltag bis 18. Spieltag 0 0 4 3 : 11 0
Alle Spiele – Siege 3 19. Spieltag bis 21. Spieltag 3 0 0 6 : 2 9
Alle Spiele – Niederlagen 4 15. Spieltag bis 18. Spieltag 0 0 4 3 : 11 0
Heimspiele – Ungeschlagen 2 24. Spieltag bis 26. Spieltag 2 0 0 9 : 2 6
Heimspiele – Sieglos 5 8. Spieltag bis 17. Spieltag 0 2 3 5 : 10 2
Heimspiele – Siege 2 24. Spieltag bis 26. Spieltag 2 0 0 9 : 2 6
Heimspiele – Niederlagen 3 1. Spieltag bis 5. Spieltag 0 0 3 5 : 8 0
Auswärtsspiele – Ungeschlagen 4 19. Spieltag bis 25. Spieltag 3 1 0 6 : 2 10
Auswärtsspiele – Sieglos 2 16. Spieltag bis 18. Spieltag 0 0 2 1 : 6 0
Auswärtsspiele – Siege 3 19. Spieltag bis 23. Spieltag 3 0 0 4 : 0 9
Auswärtsspiele – Niederlagen 2 16. Spieltag bis 18. Spieltag 0 0 2 1 : 6 0

Generiert mit Professional League  

 

USV Kirchberg

Typ Sp. Zeitraum S U N Tore Pkt.
Alle Spiele – Ungeschlagen 4 20. Spieltag bis 23. Spieltag 2 2 0 9 : 4 8
Alle Spiele – Sieglos 8 10. Spieltag bis 17. Spieltag 0 2 6 10 : 24 2
Alle Spiele – Siege 2 1. Spieltag bis 2. Spieltag 2 0 0 5 : 1 6
Alle Spiele – Niederlagen 3 24. Spieltag bis 26. Spieltag 0 0 3 5 : 13 0
Heimspiele – Ungeschlagen 5 16. Spieltag bis 23. Spieltag 3 2 0 9 : 3 11
Heimspiele – Sieglos 6 6. Spieltag bis 16. Spieltag 0 2 4 6 : 15 2
Heimspiele – Siege 3 18. Spieltag bis 22. Spieltag 3 0 0 8 : 2 9
Heimspiele – Niederlagen 4 8. Spieltag bis 14. Spieltag 0 0 4 4 : 13 0
Auswärtsspiele – Ungeschlagen 3 5. Spieltag bis 9. Spieltag 2 1 0 8 : 6 7
Auswärtsspiele – Sieglos 8 10. Spieltag bis 26. Spieltag 0 2 6 12 : 29 2
Auswärtsspiele – Siege 1 5. Spieltag bis 5. Spieltag 1 0 0 3 : 2 3
Auswärtsspiele – Niederlagen 3 15. Spieltag bis 19. Spieltag 0 0 3 4 : 10 0

Generiert mit Professional League  

 

USC Krumbach

Typ Sp. Zeitraum S U N Tore Pkt.
Alle Spiele – Ungeschlagen 8 6. Spieltag bis 13. Spieltag 5 3 0 19 : 7 18
Alle Spiele – Sieglos 3 17. Spieltag bis 19. Spieltag 0 0 3 2 : 5 0
Alle Spiele – Siege 4 20. Spieltag bis 23. Spieltag 4 0 0 14 : 4 12
Alle Spiele – Niederlagen 3 17. Spieltag bis 19. Spieltag 0 0 3 2 : 5 0
Heimspiele – Ungeschlagen 7 2. Spieltag bis 16. Spieltag 3 4 0 15 : 8 13
Heimspiele – Sieglos 2 1. Spieltag bis 2. Spieltag 0 1 1 3 : 4 1
Heimspiele – Siege 2 20. Spieltag bis 22. Spieltag 2 0 0 6 : 2 6
Heimspiele – Niederlagen 1 18. Spieltag bis 18. Spieltag 0 0 1 2 : 3 0
Auswärtsspiele – Ungeschlagen 4 7. Spieltag bis 13. Spieltag 4 0 0 9 : 1 12
Auswärtsspiele – Sieglos 4 14. Spieltag bis 19. Spieltag 0 0 4 2 : 12 0
Auswärtsspiele – Siege 4 7. Spieltag bis 13. Spieltag 4 0 0 9 : 1 12
Auswärtsspiele – Niederlagen 4 14. Spieltag bis 19. Spieltag 0 0 4 2 : 12 0

Generiert mit Professional League  

 

SVg Pitten

Typ Sp. Zeitraum S U N Tore Pkt.
Alle Spiele – Ungeschlagen 3 19. Spieltag bis 21. Spieltag 2 1 0 6 : 4 7
Alle Spiele – Sieglos 3 12. Spieltag bis 14. Spieltag 0 0 3 1 : 6 0
Alle Spiele – Siege 2 15. Spieltag bis 16. Spieltag 2 0 0 6 : 1 6
Alle Spiele – Niederlagen 3 12. Spieltag bis 14. Spieltag 0 0 3 1 : 6 0
Heimspiele – Ungeschlagen 2 8. Spieltag bis 10. Spieltag 2 0 0 7 : 5 6
Heimspiele – Sieglos 3 18. Spieltag bis 22. Spieltag 0 1 2 3 : 8 1
Heimspiele – Siege 2 8. Spieltag bis 10. Spieltag 2 0 0 7 : 5 6
Heimspiele – Niederlagen 2 13. Spieltag bis 14. Spieltag 0 0 2 0 : 3 0
Auswärtsspiele – Ungeschlagen 3 3. Spieltag bis 7. Spieltag 2 1 0 7 : 5 7
Auswärtsspiele – Sieglos 2 23. Spieltag bis 26. Spieltag 0 0 2 2 : 8 0
Auswärtsspiele – Siege 2 19. Spieltag bis 21. Spieltag 2 0 0 6 : 4 6
Auswärtsspiele – Niederlagen 2 23. Spieltag bis 26. Spieltag 0 0 2 2 : 8 0

Generiert mit Professional League  

 

SVSF Pottschach

Typ Sp. Zeitraum S U N Tore Pkt.
Alle Spiele – Ungeschlagen 3 12. Spieltag bis 14. Spieltag 1 2 0 9 : 4 5
Alle Spiele – Sieglos 7 1. Spieltag bis 7. Spieltag 0 2 5 4 : 15 2
Alle Spiele – Siege 2 8. Spieltag bis 9. Spieltag 2 0 0 4 : 1 6
Alle Spiele – Niederlagen 2 10. Spieltag bis 11. Spieltag 0 0 2 1 : 10 0
Heimspiele – Ungeschlagen 4 13. Spieltag bis 18. Spieltag 3 1 0 15 : 6 10
Heimspiele – Sieglos 4 19. Spieltag bis 25. Spieltag 0 2 2 6 : 9 2
Heimspiele – Siege 3 14. Spieltag bis 18. Spieltag 3 0 0 14 : 5 9
Heimspiele – Niederlagen 2 4. Spieltag bis 7. Spieltag 0 0 2 0 : 5 0
Auswärtsspiele – Ungeschlagen 1 8. Spieltag bis 8. Spieltag 1 0 0 3 : 1 3
Auswärtsspiele – Sieglos 5 10. Spieltag bis 20. Spieltag 0 1 4 7 : 20 1
Auswärtsspiele – Siege 1 8. Spieltag bis 8. Spieltag 1 0 0 3 : 1 3
Auswärtsspiele – Niederlagen 3 15. Spieltag bis 20. Spieltag 0 0 3 5 : 14 0

Generiert mit Professional League  

 

ASK Schlöglmühl

Typ Sp. Zeitraum S U N Tore Pkt.
Alle Spiele – Ungeschlagen 3 14. Spieltag bis 16. Spieltag 1 2 0 5 : 4 5
Alle Spiele – Sieglos 15 1. Spieltag bis 15. Spieltag 0 6 9 25 : 47 6
Alle Spiele – Siege 1 16. Spieltag bis 16. Spieltag 1 0 0 1 : 0 3
Alle Spiele – Niederlagen 10 17. Spieltag bis 26. Spieltag 0 0 10 8 : 38 0
Heimspiele – Ungeschlagen 3 2. Spieltag bis 7. Spieltag 0 3 0 4 : 4 3
Heimspiele – Sieglos 7 2. Spieltag bis 14. Spieltag 0 4 3 10 : 20 4
Heimspiele – Siege 1 16. Spieltag bis 16. Spieltag 1 0 0 1 : 0 3
Heimspiele – Niederlagen 5 17. Spieltag bis 25. Spieltag 0 0 5 5 : 21 0
Auswärtsspiele – Ungeschlagen 1 15. Spieltag bis 15. Spieltag 0 1 0 2 : 2 1
Auswärtsspiele – Sieglos 13 1. Spieltag bis 26. Spieltag 0 2 11 18 : 44 2
Auswärtsspiele – Siege -
Auswärtsspiele – Niederlagen 5 18. Spieltag bis 26. Spieltag 0 0 5 3 : 17 0

Generiert mit Professional League  

 

UFC St. Peter

Typ Sp. Zeitraum S U N Tore Pkt.
Alle Spiele – Ungeschlagen 6 1. Spieltag bis 6. Spieltag 4 2 0 11 : 5 14
Alle Spiele – Sieglos 6 7. Spieltag bis 12. Spieltag 0 0 6 2 : 24 0
Alle Spiele – Siege 2 5. Spieltag bis 6. Spieltag 2 0 0 6 : 2 6
Alle Spiele – Niederlagen 6 7. Spieltag bis 12. Spieltag 0 0 6 2 : 24 0
Heimspiele – Ungeschlagen 3 1. Spieltag bis 5. Spieltag 3 0 0 8 : 3 9
Heimspiele – Sieglos 5 7. Spieltag bis 15. Spieltag 0 0 5 2 : 17 0
Heimspiele – Siege 3 1. Spieltag bis 5. Spieltag 3 0 0 8 : 3 9
Heimspiele – Niederlagen 5 7. Spieltag bis 15. Spieltag 0 0 5 2 : 17 0
Auswärtsspiele – Ungeschlagen 3 2. Spieltag bis 6. Spieltag 1 2 0 3 : 2 5
Auswärtsspiele – Sieglos 2 8. Spieltag bis 11. Spieltag 0 0 2 0 : 9 0
Auswärtsspiele – Siege 1 13. Spieltag bis 13. Spieltag 1 0 0 6 : 2 3
Auswärtsspiele – Niederlagen 2 8. Spieltag bis 11. Spieltag 0 0 2 0 : 9 0

Generiert mit Professional League  

 

ASK Trumau

Typ Sp. Zeitraum S U N Tore Pkt.
Alle Spiele – Ungeschlagen 4 22. Spieltag bis 25. Spieltag 4 0 0 12 : 3 12
Alle Spiele – Sieglos 4 18. Spieltag bis 21. Spieltag 0 0 4 5 : 9 0
Alle Spiele – Siege 4 22. Spieltag bis 25. Spieltag 4 0 0 12 : 3 12
Alle Spiele – Niederlagen 4 18. Spieltag bis 21. Spieltag 0 0 4 5 : 9 0
Heimspiele – Ungeschlagen 5 9. Spieltag bis 17. Spieltag 3 2 0 16 : 6 11
Heimspiele – Sieglos 2 5. Spieltag bis 7. Spieltag 0 0 2 3 : 6 0
Heimspiele – Siege 2 9. Spieltag bis 11. Spieltag 2 0 0 9 : 0 6
Heimspiele – Niederlagen 2 5. Spieltag bis 7. Spieltag 0 0 2 3 : 6 0
Auswärtsspiele – Ungeschlagen 2 22. Spieltag bis 24. Spieltag 2 0 0 7 : 1 6
Auswärtsspiele – Sieglos 3 16. Spieltag bis 20. Spieltag 0 0 3 5 : 8 0
Auswärtsspiele – Siege 2 22. Spieltag bis 24. Spieltag 2 0 0 7 : 1 6
Auswärtsspiele – Niederlagen 3 16. Spieltag bis 20. Spieltag 0 0 3 5 : 8 0

Generiert mit Professional League  

 

SK Wiesmath

Typ Sp. Zeitraum S U N Tore Pkt.
Alle Spiele – Ungeschlagen 16 5. Spieltag bis 20. Spieltag 9 7 0 40 : 20 34
Alle Spiele – Sieglos 7 20. Spieltag bis 26. Spieltag 0 2 5 4 : 15 2
Alle Spiele – Siege 4 9. Spieltag bis 12. Spieltag 4 0 0 12 : 4 12
Alle Spiele – Niederlagen 5 21. Spieltag bis 25. Spieltag 0 0 5 1 : 12 0
Heimspiele – Ungeschlagen 10 1. Spieltag bis 19. Spieltag 9 1 0 26 : 11 28
Heimspiele – Sieglos 3 21. Spieltag bis 26. Spieltag 0 1 2 2 : 6 1
Heimspiele – Siege 7 7. Spieltag bis 19. Spieltag 7 0 0 20 : 7 21
Heimspiele – Niederlagen 2 21. Spieltag bis 23. Spieltag 0 0 2 1 : 5 0
Auswärtsspiele – Ungeschlagen 8 6. Spieltag bis 20. Spieltag 2 6 0 19 : 12 12
Auswärtsspiele – Sieglos 4 20. Spieltag bis 25. Spieltag 0 1 3 2 : 9 1
Auswärtsspiele – Siege 1 18. Spieltag bis 18. Spieltag 1 0 0 4 : 0 3
Auswärtsspiele – Niederlagen 3 22. Spieltag bis 25. Spieltag 0 0 3 0 : 7 0

Generiert mit Professional League  

 

SC Zöbern

Typ Sp. Zeitraum S U N Tore Pkt.
Alle Spiele – Ungeschlagen 6 8. Spieltag bis 13. Spieltag 3 3 0 16 : 5 12
Alle Spiele – Sieglos 5 5. Spieltag bis 9. Spieltag 0 3 2 6 : 8 3
Alle Spiele – Siege 3 10. Spieltag bis 12. Spieltag 3 0 0 11 : 0 9
Alle Spiele – Niederlagen 3 14. Spieltag bis 16. Spieltag 0 0 3 2 : 7 0
Heimspiele – Ungeschlagen 3 9. Spieltag bis 13. Spieltag 1 2 0 10 : 4 5
Heimspiele – Sieglos 3 21. Spieltag bis 25. Spieltag 0 1 2 4 : 9 1
Heimspiele – Siege 2 17. Spieltag bis 19. Spieltag 2 0 0 8 : 1 6
Heimspiele – Niederlagen 2 21. Spieltag bis 23. Spieltag 0 0 2 1 : 6 0
Auswärtsspiele – Ungeschlagen 6 2. Spieltag bis 12. Spieltag 4 2 0 16 : 3 14
Auswärtsspiele – Sieglos 2 24. Spieltag bis 26. Spieltag 0 1 1 4 : 6 1
Auswärtsspiele – Siege 2 2. Spieltag bis 4. Spieltag 2 0 0 9 : 1 6
Auswärtsspiele – Niederlagen 1 1. Spieltag bis 1. Spieltag 0 0 1 1 : 4 0

Generiert mit Professional League  

 

 Strafen ASV Baden

Eigene Gegner Heim Auswärts
Gelbe Karte: 70 54 25 | 27 45 | 27
Gelb/Rote Karte: 3 3 - | 1 3 | 2
Rote Karte: - 3 - | 1 - | 2
Punktwertung: 73 63 25 | 30 48 | 33

Platzverweise

Typ Spieler Grund Spieltag
Gelb/Rote Karte: Goran Pejovic 10. Spieltag
Gelb/Rote Karte: Stefan Thier 12. Spieltag
Gelb/Rote Karte: Mladen Lukic 26. Spieltag

Generiert mit Professional League  

 

Strafen SVg Breitenau

Eigene Gegner Heim Auswärts
Gelbe Karte: 73 75 35 | 42 38 | 33
Gelb/Rote Karte: 1 2 - | 2 1 | -
Rote Karte: 1 1 1 | - - | 1
Punktwertung: 76 79 37 | 44 39 | 35

Platzverweise

Typ Spieler Grund Spieltag
Gelb/Rote Karte: Stefan Mayer 7. Spieltag
Rote Karte: Stefan Mayer 24. Spieltag

Generiert mit Professional League  

 

Strafen Casino Badener AC

Eigene Gegner Heim Auswärts
Gelbe Karte: 62 69 31 | 40 31 | 29
Gelb/Rote Karte: 1 7 1 | 5 - | 2
Rote Karte: 4 1 2 | 1 2 | -
Punktwertung: 71 78 36 | 47 35 | 31

Platzverweise

Typ Spieler Grund Spieltag
Gelb/Rote Karte: Fabian Neumann 1. Spieltag
Rote Karte: Christian Fleischer 2. Spieltag
Rote Karte: Manuel Burianek 10. Spieltag
Rote Karte: Alexander Spousta 11. Spieltag
Rote Karte: Markus Kollerics 22. Spieltag

Generiert mit Professional League  

 

Strafen ASK Eggendorf

Eigene Gegner Heim Auswärts
Gelbe Karte: 59 59 29 | 21 30 | 38
Gelb/Rote Karte: 2 5 1 | 2 1 | 3
Rote Karte: 4 3 1 | 1 3 | 2
Punktwertung: 69 70 32 | 25 37 | 45

Platzverweise

Typ Spieler Grund Spieltag
Gelb/Rote Karte: Klemens Hofer 7. Spieltag
Rote Karte: Christoph Hofer 9. Spieltag
Gelb/Rote Karte: Michael Malota 14. Spieltag
Rote Karte: Christian Aflenzer 16. Spieltag
Rote Karte: Max Schwaiger 19. Spieltag
Rote Karte: Hasan Duman 21. Spieltag

Generiert mit Professional League  

 

Strafen SC Hirschwang

Eigene Gegner Heim Auswärts
Gelbe Karte: 61 67 27 | 32 34 | 35
Gelb/Rote Karte: 3 3 - | 2 3 | 1
Rote Karte: 2 - 1 | - 1 | -
Punktwertung: 68 70 29 | 34 39 | 36

Platzverweise

Typ Spieler Grund Spieltag
Rote Karte: Markus Bachmann 5. Spieltag
Gelb/Rote Karte: Lukas Oslzla 7. Spieltag
Gelb/Rote Karte: Thomas Leonhardsberger 9. Spieltag
Rote Karte: Thomas Vosel 9. Spieltag
Gelb/Rote Karte: Marek Heca 19. Spieltag

Generiert mit Professional League  

Strafen USV Kirchberg

Eigene Gegner Heim Auswärts
Gelbe Karte: 58 55 30 | 27 28 | 28
Gelb/Rote Karte: 2 1 1 | 1 1 | -
Rote Karte: 1 1 1 | 1 - | -
Punktwertung: 62 58 33 | 30 29 | 28

Platzverweise

Typ Spieler Grund Spieltag
Gelb/Rote Karte: Mario Holzer 4. Spieltag
Rote Karte: Markus Habermann 8. Spieltag
Gelb/Rote Karte: Stefan Rosenberger 15. Spieltag

Generiert mit Professional League  

Strafen USC Krumbach

Eigene Gegner Heim Auswärts
Gelbe Karte: 63 60 33 | 29 30 | 31
Gelb/Rote Karte: 3 4 1 | 2 2 | 2
Rote Karte: - 3 - | - - | 3
Punktwertung: 66 70 34 | 31 32 | 39

Platzverweise

Typ Spieler Grund Spieltag
Gelb/Rote Karte: Christopher Hatzl 7. Spieltag
Gelb/Rote Karte: Christopher Hatzl 11. Spieltag
Gelb/Rote Karte: Martin Holzer 24. Spieltag

Generiert mit Professional League  

Strafen SVg Pitten

Eigene Gegner Heim Auswärts
Gelbe Karte: 75 67 48 | 40 27 | 27
Gelb/Rote Karte: - 1 - | 1 - | -
Rote Karte: 4 - 2 | - 2 | -
Punktwertung: 83 68 52 | 41 31 | 27

Platzverweise

Typ Spieler Grund Spieltag
Rote Karte: Thomas Wolf 10. Spieltag
Rote Karte: Harald Depil 13. Spieltag
Rote Karte: Christoph Handler 17. Spieltag
Rote Karte: Martin Horvath 21. Spieltag

Generiert mit Professional League  

Strafen SVSF Pottschach

Eigene Gegner Heim Auswärts
Gelbe Karte: 68 65 40 | 28 28 | 37
Gelb/Rote Karte: 4 1 2 | 1 2 | -
Rote Karte: 2 5 2 | 2 - | 3
Punktwertung: 76 76 46 | 33 30 | 43

Platzverweise

Typ Spieler Grund Spieltag
Rote Karte: Markus Selhofer 2. Spieltag
Gelb/Rote Karte: Erkin Orhan 10. Spieltag
Gelb/Rote Karte: Markus Lechner 19. Spieltag
Rote Karte: Rene Breitenecker 19. Spieltag
Gelb/Rote Karte: Rene Breitenecker 23. Spieltag
Gelb/Rote Karte: Slobodan Mazic 24. Spieltag

Generiert mit Professional League  

 

Strafen ASK Schlöglmühl

Eigene Gegner Heim Auswärts
Gelbe Karte: 67 58 33 | 29 34 | 29
Gelb/Rote Karte: 3 2 1 | - 2 | 2
Rote Karte: - 1 - | 1 - | -
Punktwertung: 70 62 34 | 31 36 | 31

Platzverweise

Typ Spieler Grund Spieltag
Gelb/Rote Karte: Uros Glogovac 1. Spieltag
Gelb/Rote Karte: Bernd Schieraus 11. Spieltag
Gelb/Rote Karte: Bernd Schieraus 24. Spieltag

Generiert mit Professional League  

 

Strafen UFC St. Peter

Eigene Gegner Heim Auswärts
Gelbe Karte: 82 72 39 | 30 43 | 42
Gelb/Rote Karte: 7 1 4 | 1 3 | -
Rote Karte: 3 3 1 | 2 2 | 1
Punktwertung: 95 79 45 | 35 50 | 44

Platzverweise

Typ Spieler Grund Spieltag
Gelb/Rote Karte: Peter Wenninger 8. Spieltag
Rote Karte: Erich Röcher 8. Spieltag
Gelb/Rote Karte: Martin Pölzlbauer 9. Spieltag
Gelb/Rote Karte: Ayhan Atabinen 11. Spieltag
Gelb/Rote Karte: Daniel Schicho 12. Spieltag
Rote Karte: Erich Röcher 14. Spieltag
Gelb/Rote Karte: Martin Pölzlbauer 21. Spieltag
Gelb/Rote Karte: Bronislav Salek 21. Spieltag
Gelb/Rote Karte: Manuel Tauchner 22. Spieltag
Rote Karte: Christoph Ofner 24. Spieltag

Generiert mit Professional League  

 

Strafen ASK Trumau

Eigene Gegner Heim Auswärts
Gelbe Karte: 56 72 33 | 39 23 | 33
Gelb/Rote Karte: 3 6 3 | 4 - | 2
Rote Karte: 4 3 3 | 1 1 | 2
Punktwertung: 67 84 42 | 45 25 | 39

Platzverweise

Typ Spieler Grund Spieltag
Rote Karte: Christian Sassmann 3. Spieltag
Rote Karte: Vladimir Canic 7. Spieltag
Gelb/Rote Karte: Arbi Araks 13. Spieltag
Gelb/Rote Karte: Peter Valentyni 15. Spieltag
Rote Karte: Peter Valentyni 17. Spieltag
Gelb/Rote Karte: Julian Wannack 25. Spieltag
Rote Karte: Christoph Dorfer 26. Spieltag

Generiert mit Professional League  

 

Strafen SK Wiesmath

Eigene Gegner Heim Auswärts
Gelbe Karte: 64 77 32 | 39 32 | 38
Gelb/Rote Karte: 5 4 1 | 2 4 | 2
Rote Karte: - 2 - | - - | 2
Punktwertung: 69 85 33 | 41 36 | 44

Platzverweise

Typ Spieler Grund Spieltag
Gelb/Rote Karte: Christian Senft 1. Spieltag
Gelb/Rote Karte: Christian Senft 4. Spieltag
Gelb/Rote Karte: Balasz Czetti 6. Spieltag
Gelb/Rote Karte: Bernhard Fuchs 22. Spieltag
Gelb/Rote Karte: Christoph Ponweiser 25. Spieltag

Generiert mit Professional League  

 

Strafen SC Zöbern

Eigene Gegner Heim Auswärts
Gelbe Karte: 61 69 29 | 32 32 | 37
Gelb/Rote Karte: 4 1 2 | - 2 | 1
Rote Karte: 2 1 2 | 1 - | -
Punktwertung: 69 72 35 | 34 34 | 38

Platzverweise

Typ Spieler Grund Spieltag
Gelb/Rote Karte: Christoph Tauchner 2. Spieltag
Gelb/Rote Karte: Martin Brandstetter 4. Spieltag
Gelb/Rote Karte: Mario Heissenberger 14. Spieltag
Gelb/Rote Karte: Patrick Rehrl 14. Spieltag
Rote Karte: Mario Heissenberger 21. Spieltag
Rote Karte: Patrick Rehrl 25. Spieltag

Generiert mit Professional League  

 

Zuschauertabelle

Verein Sp. Schnitt Rekord Minus Summe Auswärts
1. Breitenau 13 293 600 150 - 3.810 203
2. Wiesmath 13 245 350 100 - 3.180 221
3. St. Peter 13 234 680 85 - 3.045 198
4. Pottschach 13 233 350 140 - 3.030 202
5. Krumbach 13 221 325 150 - 2.875 212
6. Zöbern 13 202 330 130 - 2.620 152
7. Pitten 13 172 240 100 - 2.230 195
8. Kirchberg 13 171 400 100 - 2.220 215
9. Cas. Baden 13 170 620 90 - 2.210 150
10. Eggendorf 13 145 350 40 - 1.880 179
11. Hirschwang 13 143 230 60 - 1.855 174
12. Trumau 13 134 200 50 - 1.740 168
13. Schlöglmühl 13 128 250 50 - 1.670 146
14. ASV Baden 13 112 350 70 - 1.460 185
182 186 680 40 - 33.825

Generiert mit Professional League  

 

Fairnesstabelle

P Verein Sp. GK GR RK Pkt. Pkt./Sp.
1. Kirchberg 26 58 2 1 62 2,38
2. Krumbach 26 63 3 - 66 2,54
3. Trumau 26 56 3 4 67 2,58
4. Hirschwang 26 61 3 2 68 2,62
5. Eggendorf 26 59 2 4 69 2,65
6. Wiesmath 26 64 5 - 69 2,65
7. Zöbern 26 61 4 2 69 2,65
8. Schlöglmühl 26 67 3 - 70 2,69
9. Cas. Baden 26 62 1 4 71 2,73
10. ASV Baden 26 70 3 - 73 2,81
11. Breitenau 26 73 1 1 76 2,92
12. Pottschach 26 68 4 2 76 2,92
