SVSF-Tippspiel Herbst 2011: Das ist der Endstand
- Updated: 5. November 2011
PET | WIE | TRU | ZÖB | SML | EGG | ASV | KBG | PIT | KRU | BRE | HIR | CAS | Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pongratz Patrick I | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 10 |
Gruber Herbert | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | X | 10 |
Koglmüller Jürgen II | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | X | 10 |
Röcher Jürgen | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 |
Hladik Martin I | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 |
Hladik Martin II | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Ratzinger & Graf | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Benczik Christian | 2 | X | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | X | X | 9 |
Hertner Klaus | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 9 |
Mannsfeldner Michael | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
Hausecker Josef III | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 8 |
Behofsics Thomas | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 8 |
Blazanovic Marko II | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 8 |
Lehn Karl | 2 | 2 | 1 | X | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 8 |
Plenk Karl I | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Schitkowitz Andreas I | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 8 |
Egger Gerhard sen. II | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Lueger Doris | 1 | X | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
Weiss Janik | 1 | X | X | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 8 |
Buchegger Ingrid | X | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 8 |
Hausecker Josef IV | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
Schuller Peter | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | X | X | 8 |
Stögerer Monika I | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 8 |
Reisenbauer Reinhold | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 7 |
Posch Gabriele | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Plenk Karl V | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Tiefengraber Sophie | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 7 |
Klöckl Manfred jun. | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 7 |
Breitenecker Herbert | 1 | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 7 |
Reisenbauer Jenny I | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | X | 1 | 7 |
Koglbauer Reinhard I | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Benczik Sebastian | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 7 |
Sahlenegger Rene | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 7 |
Eckbauer Thomas | X | X | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Hartberger Heide | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 7 |
Stix Inge | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | 7 |
Fiala Margit | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 7 |
Eisner Karl-Heinz | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 7 |
Hausecker Josef II | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Pichler Richard jun. | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Stix Andrea | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 7 |
Seltenhammer Silke | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 7 |
Schmied Udo II | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Teichmeister Heinz II | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Bolovich Katrin | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Gruber Roman I | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 7 |
Lichtenschopf Wilhelm | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Röcher Erich jun. | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Schuh Michael II | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Hertner Klaus jun. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Haider-Graf Claudia | 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Reisenbauer Denise | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Schmied Udo I | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Riedl M. + Posch T. | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 7 |
Dominik Bernhard | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | 7 |
Grabner Waldtraud | 2 | X | X | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 7 |
Stix Irene | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | X | 7 |
Hauer Wolfgang | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 7 |
Wallner Christian | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Sina Alfred I | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 7 |
Gava Robert | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 6 |
Stix Franz | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 6 |
Schwarz Albert | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 6 |
Siraki Wolfgang | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 6 |
Lechner Klaus | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | X | 1 | 6 |
Fuchsjäger Liselotte I | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 6 |
Koglbauer Philipp | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 6 |
Kral Helmut | 1 | X | X | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 6 |
Rumpler Peter | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 6 |
Urban Alfred | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | X | 1 | 6 |
Plenk Karl III | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 6 |
Kaupe Petra | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 6 |
Reiter Andreas | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Hausecker Josef I | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
Plenk Karl IV | X | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Hochreiter Markus | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 6 |
Fahrner Peter I | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 6 |
Plenk Thatsanee I | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Reih Bernhard | 2 | X | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Egger Michael | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Goldgruber Oscar | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 6 |
Buchegger Lukas | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Grabner Daniela | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 2 | 2 | X | 6 |
Plenk Karl II | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Hertner Brigitte | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
Pongratz Patrick II | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Buchegger Josef | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 6 |
Schöchl Ernst | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | X | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 6 |
Schober Bettina II | 2 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | X | 6 |
Spanblöchl Josef | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 6 |
Lintner Claudia | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 6 |
Gruber Roman II | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 6 |
Blazanovic Alojz | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X | 1 | 6 |
Eckbauer Jürgen | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
Blazanovic Dania | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Leitenbauer Hermann II | 2 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 6 |
Riebenbauer Stefan | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Auer Alex II | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Gansterer Maria | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Kneissl Karin | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Schuh Michael I | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Benczik Nicole | 2 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 6 |
Stögerer Karin | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 6 |
Dr. Schmidi + Membo | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X | 2 | 2 | X | 6 |
Fuchsjäger Liselotte II | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 6 |
Beisteiner Jürgen | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Lackner Leopold II | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 6 |
Schöchl Christine | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | X | 2 | 2 | X | X | 6 |
Farnleitner Hermine | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 6 |
Pichler Richard sen. | 2 | 1 | X | 1 | X | X | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 5 |
Wagner Jasmin | X | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 5 |
Koglmüller Jürgen I | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | 5 |
Selhofer Markus I | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Podrimja Avdullah | X | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 5 |
Wagner Helge | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 5 |
Koglbauer Udo | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X | 5 |
Kürner Heinz | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 5 |
Pflegerl Christian | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | X | 1 | 1 | 5 |
Gableck Thomas II | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 5 |
Klöckl Matthias | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Plenk Thatsanee II | X | X | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Selhofer Markus II | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 5 |
Buchegger Klaus | 2 | X | X | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Stögerer Monika II | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 5 |
Ivancsits Petra | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | 5 |
Strodl Wolfgang | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 5 |
Kneissl Jessica | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Blazanovic Marko I | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Monikart Roland | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | 5 |
Lackner Leopold I | X | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 5 |
Dorner Peter III | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Leitenbauer Hermann I | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 5 |
Röcher Erich sen. | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Riegler Markus | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 5 |
Pichler Silvia | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | X | 1 | 2 | X | 5 |
Hofer Gertrude II | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 5 |
Fahrner Peter II | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 5 |
Haider Fritz sen. | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 5 |
Egger Markus | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 5 |
Weiss Manuel | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 5 |
Stögerer Hannes | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Egger Helmut | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | 5 |
Blazanovic Fabio | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 5 |
Mittermann Christian | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Wellisch Elfi | 2 | 1 | 1 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 5 |
Hecher Doris II | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Peier Johann | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | X | X | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 5 |
Böck Gerald | 2 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | X | 5 |
Haider Rudolfine | X | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 5 |
Bolovich Michael II | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 5 |
Leitenbauer Amelie | X | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Schwarz Birgit | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 5 |
Schitkowitz Andreas II | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | X | 2 | 2 | 5 |
Döller Rudolf J. | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Breitenecker Renate | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 4 |
Auer Alex I | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 4 |
Marek Alex | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X | 2 | X | 1 | 4 |
Döller Christine | 2 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | 4 |
Behofsics Eugen | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 4 |
Breitenecker Walter | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 4 |
Egger Gerhard sen. I | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Blazanovic David | X | 1 | X | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | X | 1 | 4 |
Hecher Doris I | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | 4 |
Stangl Ernst & Ilse | 1 | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Auer Michael | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | 4 |
Selhofer Markus III | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 4 |
Thullner Andreas | X | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 4 |
Krausner Werner | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Schwarz Walter | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 4 |
Schober David | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | 1 | 4 |
Buchegger Sarah | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 4 |
Zottl Hannes | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Hartberger Franz | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | X | 2 | 1 | 2 | X | 1 | X | 4 |
Burghardt Roland | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Weiß Sascha | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 4 |
Dorner Peter I | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Schlemmer Christoph | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 4 |
Koglbauer Reinhard II | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Hauer Marvin | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 4 |
Reisenbauer Jenny II | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | X | 2 | X | X | 4 |
Scharf Gerhard | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 4 |
Kobes Leo | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 4 |
Teichmeister Heinz I | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | X | 4 |
Wellisch Manfred II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | 4 |
Dorner Peter II | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 4 |
Haider Fritz jun. | X | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | X | 1 | 2 | 1 | X | 4 |
Pongratz Patrick III | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Wellisch Manfred I | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | 3 |
Hofer Gertrude jun. | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | X | 2 | 2 | 3 |
Ratzinger Robert | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 3 |
Reitzl Hans | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Planitzer Horst | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | X | 1 | 3 |
Rupp Romana II | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
Leitenbauer Margit | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | 3 |
Kovacs Stefan | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 3 |
Vakon Roland | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | 2 | 2 | X | 3 |
Sina Alfred II | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 3 |
Böck Helga | 1 | X | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | 3 |
Schiessl Eva | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | 3 |
Kowarsch Michael | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | X | X | 1 | 2 | 1 | X | 3 |
Klöckl Manfred sen. | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 3 |
Bolovich Johann | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | 3 |
Bolovich Michael I | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 3 |
Teichmeister Margit | X | 1 | 1 | X | 2 | 2 | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
Herr Kompott | 1 | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | X | 2 | X | X | 1 | 1 | 2 |
Schmid Renate | 2 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 2 |
Wellisch Manfred III | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 | 2 |
Farnleitner Franz | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Bauer Peter | 2 | 1 | X | X | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
Schuch Robert | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 |
Neunkirchner Fritz | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Gableck Thomas I | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 |
Rupp Romana I | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Wöckl Robert | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
Neunkirchner Birgit | X | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | X | 1 | X | X | 2 | 1 | 1 |
Bock Harald | X | 1 | 2 | X | 2 | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Schober Bettina I | X | 1 | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 1 |
Rieder Carola | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 |
Neunkirchner Gabriele | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 |
Filip Blazanovic
12. September 2011 at 12:12
Danke für den Tipp. Ist schon korrigiert!
x
12. September 2011 at 10:23
beim Pongratz ist dir im Spiel 2 ein Fehler unterlaufen