<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SVSF Pottschach &#187; Nachwuchs</title>
	<atom:link href="http://blog.svsf-pottschach.at/category/nachwuchs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.svsf-pottschach.at</link>
	<description>Alle Infos über den SVSF und die 1. Klasse Süd</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Aug 2019 13:08:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Nach 3:0-Führung: U23 rettet 3:3 in Bad Erlach</title>
		<link>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/07/nach-30-fuehrung-u23-rettet-33-in-bad-erlach/</link>
		<comments>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/07/nach-30-fuehrung-u23-rettet-33-in-bad-erlach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 19:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Filip Blazanovic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[svsf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svsf-pottschach.at/?p=69178</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit drei Mann von der KM verstärkt (Kevin Senft, Marvin Wellisch und Kilian Posch) schlug die U23 im Bad Erlach-Test gleich eiskalt zu. Schon in der 1. Minute zündete Kevin Senft nach einem Ballgewinn den Turbo. In Minute 11 schoss Lukas Puhr nach weitem Ball von Marvin Wellisch sehenswert ein. Schließlich konnte Kevin Senft auch [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at/2019/07/nach-30-fuehrung-u23-rettet-33-in-bad-erlach/">Nach 3:0-Führung: U23 rettet 3:3 in Bad Erlach</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at">SVSF Pottschach</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/07/nach-30-fuehrung-u23-rettet-33-in-bad-erlach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U23 muss sich im ersten Test geschlagen geben</title>
		<link>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/07/u23-muss-sich-im-ersten-test-pitten-geschlagen-geben/</link>
		<comments>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/07/u23-muss-sich-im-ersten-test-pitten-geschlagen-geben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 20:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Filip Blazanovic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[svsf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svsf-pottschach.at/?p=69143</guid>
		<description><![CDATA[<p>23-07-2019: Pitten &#8211; SVSF 2:1 (2:0) Der erste Test, ein wichtiger für Trainer Jürgen Goger. Mit 13 Mann angereist, hatte der SVSF vor allem erste Halbzeit so seine Probleme mit den Hausherren. Pitten war erste Hälfte überlegen, somit ging die 2:0-Pausenführung auch in Ordnung. Nach Wiederbeginn verlief die Partie ausgeglichener, 20 Minuten vor Schluss verkürzte [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at/2019/07/u23-muss-sich-im-ersten-test-pitten-geschlagen-geben/">U23 muss sich im ersten Test geschlagen geben</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at">SVSF Pottschach</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/07/u23-muss-sich-im-ersten-test-pitten-geschlagen-geben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick U23: Vizetitel war Lohn für eine tolle Saison</title>
		<link>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/07/rueckblick-u23-vizetitel-war-lohn-fuer-eine-tolle-saison/</link>
		<comments>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/07/rueckblick-u23-vizetitel-war-lohn-fuer-eine-tolle-saison/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2019 11:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Filip Blazanovic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[svsf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svsf-pottschach.at/?p=69031</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit Platz zwei im Herbst hätten nach dem Komplettumbruch im letzten Sommer nur die wenigsten gerechnet. Die Erwartungen wurden im Winter dementsprechend in die Höhe geschraubt. Dass dann ausgerechnet der Saisonstart in die Hose ging, war umso bitterer. Gleich zum Auftakt war man im Schlagerspiel gegen den Herbstmeister aus Neunkirchen chancenlos und verlor mit 0:3. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at/2019/07/rueckblick-u23-vizetitel-war-lohn-fuer-eine-tolle-saison/">Rückblick U23: Vizetitel war Lohn für eine tolle Saison</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at">SVSF Pottschach</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/07/rueckblick-u23-vizetitel-war-lohn-fuer-eine-tolle-saison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick U16: Diesmal nicht so top wie sonst</title>
		<link>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/07/rueckblick-u16-diesmal-nicht-so-erfolgreich-wie-sonst/</link>
		<comments>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/07/rueckblick-u16-diesmal-nicht-so-erfolgreich-wie-sonst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2019 10:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Filip Blazanovic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[svsf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svsf-pottschach.at/?p=69028</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nach drei zweiten Plätzen im Mittleren Playoff ging es für die Pottschacher U16 im Frühjahr einen Schritt zurück. Mit dem Aufstieg hatte man diesmal nichts zu tun. Dafür waren HW WN und Bad Fischau einfach zu stark, dennoch muss man sagen, dass punktetechnisch sicher mehr möglich gewesen wäre. Der Start war noch in Ordnung: Bad [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at/2019/07/rueckblick-u16-diesmal-nicht-so-erfolgreich-wie-sonst/">Rückblick U16: Diesmal nicht so top wie sonst</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at">SVSF Pottschach</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/07/rueckblick-u16-diesmal-nicht-so-erfolgreich-wie-sonst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>569</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick U14: Lazarett sorgte für vorzeitiges Ende</title>
		<link>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/07/rueckblick-u14-lazarett-sorgte-fuer-vorzeitiges-ende/</link>
		<comments>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/07/rueckblick-u14-lazarett-sorgte-fuer-vorzeitiges-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 10:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Filip Blazanovic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[svsf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svsf-pottschach.at/?p=69022</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Frühjahr stand für die U14 unter keinem guten Stern. Voller Hoffnung startete man in die ersten beiden Spiele, doch sowohl gegen Schottwien daheim als auch in Wiesmath war man chancenlos. Bereits zu diesem Zeitpunkt hatte sich auch der Kader dezimiert, weil drei Mann noch vor dem Saisonstart aufgehört hatten. Alexandra Auer war dann die [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at/2019/07/rueckblick-u14-lazarett-sorgte-fuer-vorzeitiges-ende/">Rückblick U14: Lazarett sorgte für vorzeitiges Ende</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at">SVSF Pottschach</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/07/rueckblick-u14-lazarett-sorgte-fuer-vorzeitiges-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick U11: Auch im Frühjahr im Mittelfeld</title>
		<link>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/07/rueckblick-u11-auch-im-fruehjahr-im-mittelfeld-zu-finden/</link>
		<comments>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/07/rueckblick-u11-auch-im-fruehjahr-im-mittelfeld-zu-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 06:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Filip Blazanovic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[svsf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svsf-pottschach.at/?p=69018</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die U11 des SVSF Pottschach platzierte sich im Mittleren Playoff nach Rang 4 im Herbst auch im Frühjahr wieder auf Platz vier. 11 Punkte in der Hinrunde, einer weniger im Frühjahr. Auch beim Torverhältnis ließ Pottschach 2019 ein wenig nach. Und wie im Herbst war auch diesmal wieder mehr drin. Beim Auftakt war man gegen [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at/2019/07/rueckblick-u11-auch-im-fruehjahr-im-mittelfeld-zu-finden/">Rückblick U11: Auch im Frühjahr im Mittelfeld</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at">SVSF Pottschach</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/07/rueckblick-u11-auch-im-fruehjahr-im-mittelfeld-zu-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick U10: Neuanfang für den Sommer geplant</title>
		<link>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/07/rueckblick-u10-2/</link>
		<comments>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/07/rueckblick-u10-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 09:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Filip Blazanovic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[svsf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svsf-pottschach.at/?p=68997</guid>
		<description><![CDATA[<p>Keine Frage. Die nackten Zahlen sprechen eindeutig für sich. Die U10 des SVSF kassierte im Frühjahr einmal mehr viele Hiebe. Und dennoch wird man den Eindruck nicht los, dass da langsam etwas zusammenwächst. Während des Frühjahrs kamen zu Johannes Redl mit KM-Spieler Kilian Posch und Leonie Bauer zwei junge Trainer dazu. Es wurde an den [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at/2019/07/rueckblick-u10-2/">Rückblick U10: Neuanfang für den Sommer geplant</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at">SVSF Pottschach</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/07/rueckblick-u10-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick U8: Seit April auf der Überholspur</title>
		<link>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/07/u8/</link>
		<comments>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/07/u8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 09:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Filip Blazanovic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[svsf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svsf-pottschach.at/?p=68992</guid>
		<description><![CDATA[<p>Seit letztem Jahr im Einsatz, erfuhr die Pottschacher U8 in diesem Frühjahr einen tollen Aufschwung. Unter der Ägide des Trainertrios Sinan Celik, Manuela Mayer und Elke Hirschhofer ging es ab April steil bergauf. Endlich machte sich das Training auch in Form von Ergebnissen bezahlt. Besonders den 13. April wird man sich im Kalender rot anstreichen. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at/2019/07/u8/">Rückblick U8: Seit April auf der Überholspur</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at">SVSF Pottschach</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/07/u8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugendtag in Ternitz: U11 Dritter, U8 auf Rang vier</title>
		<link>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/06/jugendtag-in-ternitz-die-auslosungen/</link>
		<comments>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/06/jugendtag-in-ternitz-die-auslosungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2019 16:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Filip Blazanovic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[svsf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svsf-pottschach.at/?p=68706</guid>
		<description><![CDATA[<p>U16, Jugendtag in Ternitz heuer wird kein Bewerb ausgetragen &#160; U14, Jugendtag in Ternitz nimmt heuer nicht am Jugendtag teil &#160; U11, Jugendtag in Ternitz, Platz 3 So., 13.00: SVSF &#8211; Gloggnitz 0:1 So., 13.51: SVSF &#8211; Ternitz 0:2 So., 14.42: SVSF &#8211; Hirschwang 4:1 So., 15.33: SVSF &#8211; Puchberg 5:0 Tore: Kirner 5, Durduran, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at/2019/06/jugendtag-in-ternitz-die-auslosungen/">Jugendtag in Ternitz: U11 Dritter, U8 auf Rang vier</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at">SVSF Pottschach</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/06/jugendtag-in-ternitz-die-auslosungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U11 durch Endspurt zu Rang 3 beim Jugendtag</title>
		<link>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/06/gewitter-ist-schuld-u11-test-in-aspang-abgesagt/</link>
		<comments>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/06/gewitter-ist-schuld-u11-test-in-aspang-abgesagt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2019 14:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Filip Blazanovic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[svsf]]></category>
		<category><![CDATA[ticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svsf-pottschach.at/?p=63464</guid>
		<description><![CDATA[<p>23-06-2019: Jugendtag in Ternitz &#8211; Platz 3 Mit elf Mann reiste die U11 zum Saisonabschluss nach Ternitz. Unsere Jungs erwischten bei strömendem Regen keinen guten Start. Das erste Spiel gegen den späteren Turniersieger aus Gloggnitz verlor man erst durch ein Tor in letzter Minute. Dafür spielte man gegen Ternitz ganz schlecht und verlor mit 0:2. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at/2019/06/gewitter-ist-schuld-u11-test-in-aspang-abgesagt/">U11 durch Endspurt zu Rang 3 beim Jugendtag</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at">SVSF Pottschach</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/06/gewitter-ist-schuld-u11-test-in-aspang-abgesagt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U8 holt beim Jugendtag in Ternitz den vierten Platz</title>
		<link>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/06/turnier-in-bad-erlach-u8-wird-am-ende-vierter/</link>
		<comments>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/06/turnier-in-bad-erlach-u8-wird-am-ende-vierter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jun 2019 15:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Filip Blazanovic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[svsf]]></category>
		<category><![CDATA[ticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svsf-pottschach.at/?p=63623</guid>
		<description><![CDATA[<p>22-06-2019: Jugendtag in Ternitz &#8211; Platz 4 Zum Saisonabschluss konnte sich die Pottschacher U8 noch einmal in tollem Licht präsentieren. Beim Jugendtag in Ternitz verlor man die erste Partie gegen Neunkirchen knapp, besiegte dann aber Willendorf und holte auch gegen Puchberg einen Punkt. Im letzten Turnierspiel war der Turniersieger Natschbach besser, insgesamt verkaufte sich die [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at/2019/06/turnier-in-bad-erlach-u8-wird-am-ende-vierter/">U8 holt beim Jugendtag in Ternitz den vierten Platz</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at">SVSF Pottschach</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/06/turnier-in-bad-erlach-u8-wird-am-ende-vierter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U23 nach 5:0 gegen Mönich toller Vizemeister</title>
		<link>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/06/u23-im-ersten-test-in-kirchberg-zu-11-remis/</link>
		<comments>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/06/u23-im-ersten-test-in-kirchberg-zu-11-remis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2019 15:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Filip Blazanovic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[svsf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svsf-pottschach.at/?p=63314</guid>
		<description><![CDATA[<p>15-06-2019: SVSF &#8211; Mönichkirchen 5:0 (2:0) Ein Sieg fehlte zum Vizemeistertitel und die U23 stellte schnell die Weichen auf Erfolg. Nach 22 Minuten 2:0 vorne, kontrollierte Pottschach in der Folge die Partie. Nachdem die Gäste nach Wiederbeginn bei extrem heißen Temperaturen nur mehr zu neunt am Platz standen, legte die Goger-Elf, ohne zu glänzen, nach [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at/2019/06/u23-im-ersten-test-in-kirchberg-zu-11-remis/">U23 nach 5:0 gegen Mönich toller Vizemeister</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at">SVSF Pottschach</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/06/u23-im-ersten-test-in-kirchberg-zu-11-remis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Hälfte stark, dann ging U10 aber wieder ein</title>
		<link>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/06/in-neunkirchen-u10-trifft-im-ersten-testspiel-vier-mal/</link>
		<comments>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/06/in-neunkirchen-u10-trifft-im-ersten-testspiel-vier-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2019 10:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Filip Blazanovic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[svsf]]></category>
		<category><![CDATA[ticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svsf-pottschach.at/?p=63833</guid>
		<description><![CDATA[<p>01-06-2019: Oed &#8211; SVSF 17:0 (4:0) Die erste Hälfte des letzten Saisonspiels war eine der besten in diesem Jahr. Pottschach hielt dabei gut dagegen und erspielte sich auch die eine oder andere Chance. Leider aber ging den Kids nach Seitenwechsel die Kraft aus. Oed überrollte den SVSF in der zweiten Halbzeit, sodass am Ende wieder [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at/2019/06/in-neunkirchen-u10-trifft-im-ersten-testspiel-vier-mal/">Erste Hälfte stark, dann ging U10 aber wieder ein</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at">SVSF Pottschach</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/06/in-neunkirchen-u10-trifft-im-ersten-testspiel-vier-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U16 beendet Saison mit einem klaren 5:0-Heimsieg</title>
		<link>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/05/vierfacher-puhr-beschert-der-u16-super-start/</link>
		<comments>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/05/vierfacher-puhr-beschert-der-u16-super-start/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2019 12:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Filip Blazanovic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[svsf]]></category>
		<category><![CDATA[ticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svsf-pottschach.at/?p=64105</guid>
		<description><![CDATA[<p>25-05-2019: SVSF &#8211; Teesdorf 5:0 (2:0) Nach drei Niederlagen in Folge meldete sich die U16 im letzten Saisonspiel mit einem klaren Erfolg zurück. Pottschach dominierte 90 Minuten nach Belieben, tat sich aber schwer mit dem Toreschießen. Entweder man zauderte zu lange, oder man den Tormann an. So hätte der SVSF nach Wiederbeginn fast zittern müssen, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at/2019/05/vierfacher-puhr-beschert-der-u16-super-start/">U16 beendet Saison mit einem klaren 5:0-Heimsieg</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at">SVSF Pottschach</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/05/vierfacher-puhr-beschert-der-u16-super-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U14 für Saisonfinish aus der Wertung genommen</title>
		<link>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/05/u14-im-ersten-test-in-st-egyden-mit-24-unterlegen/</link>
		<comments>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/05/u14-im-ersten-test-in-st-egyden-mit-24-unterlegen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2019 06:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Filip Blazanovic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[svsf]]></category>
		<category><![CDATA[ticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svsf-pottschach.at/?p=63817</guid>
		<description><![CDATA[<p>25-05-2019: SVSF &#8211; Willendorf 0:3* 18-05-2019: Ternitz &#8211; SVSF 3:0* Weil absehbar war, dass man für die beiden letzten Spiele zu wenig Spieler haben wird (nur ein Akteur wäre nach überstandener Krankheit zurückgekommen, dann wäre man zu acht gewesen), wurde die Mannschaft für das Saisonfinish aus der Wertung genommen&#8230; &#160; 11-05-2019: SVSF &#8211; Wiesmath 0:3* [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at/2019/05/u14-im-ersten-test-in-st-egyden-mit-24-unterlegen/">U14 für Saisonfinish aus der Wertung genommen</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at">SVSF Pottschach</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.svsf-pottschach.at/2019/05/u14-im-ersten-test-in-st-egyden-mit-24-unterlegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
