<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SVSF Pottschach &#187; U10/2: Saison 2010/11</title>
	<atom:link href="http://blog.svsf-pottschach.at/category/u102-spielberichte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.svsf-pottschach.at</link>
	<description>Alle Infos über den SVSF und die 1. Klasse Süd</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Aug 2019 13:08:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Rückblick U10/2: Statt zehn Punkten nur ein einziger</title>
		<link>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/07/ruckblick-u102/</link>
		<comments>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/07/ruckblick-u102/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 17:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Filip Blazanovic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NW-Ergebnisse 2010/11]]></category>
		<category><![CDATA[U10/2: Saison 2010/11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svsf-pottschach.at/?p=4341</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zweimal verschenkte die U10/2 eine Zwei-Tore-Führung. Punktemäßig war mehr drin.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at/2011/07/ruckblick-u102/">Rückblick U10/2: Statt zehn Punkten nur ein einziger</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at">SVSF Pottschach</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/07/ruckblick-u102/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>64</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugendtag in Grünbach &#8211; Platz 7</title>
		<link>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/06/jugendtag-in-grunbach-platz-7/</link>
		<comments>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/06/jugendtag-in-grunbach-platz-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 19:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Filip Blazanovic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[U10/2: Saison 2010/11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.svsf-pottschach.at/?p=3696</guid>
		<description><![CDATA[<p>Brave Leistung der U10/2, die im zweiten Spiel gegen Puchberg Schiripech hatte, als ein Lattenpendler von Dominik Slukan, der klar hinter der Linie war, nicht gegeben wurde. Pech hatte man auch gegen Willendorf, denn das 0:1 kassierte man in letzter Minute. &#160; SVSF &#8211; Hirschwang 0:2 SVSF &#8211; Puchberg 1:2 SVSF &#8211; Willendorf 0:1 &#160; [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at/2011/06/jugendtag-in-grunbach-platz-7/">Jugendtag in Grünbach &#8211; Platz 7</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at">SVSF Pottschach</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/06/jugendtag-in-grunbach-platz-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felixdorf &#8211; SVSF 6:4 (3:1)</title>
		<link>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/06/felixdorf-svsf-64-31/</link>
		<comments>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/06/felixdorf-svsf-64-31/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 10:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Filip Blazanovic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[U10/2: Saison 2010/11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.svsf-pottschach.at/?p=3621</guid>
		<description><![CDATA[<p>Den frühen Rückstand konnte Christoph Weninger noch ausgleichen, doch jeweils kurz und nach der Pause kassierte der SVSF zwei Gegentreffer. Die Partie schien entschieden, ehe die Pottschacher nochmal drei Tore in Folge erzielten und neue Spannung erzeugten. Das 5:5 schien in Reichweite, ehe das 6:4 kurz vor Schluss die Entscheidung bedeutete. &#160; Tore: 1:0 (3.), [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at/2011/06/felixdorf-svsf-64-31/">Felixdorf &#8211; SVSF 6:4 (3:1)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at">SVSF Pottschach</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/06/felixdorf-svsf-64-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVSF &#8211; Bad Fischau 2:2 (0:0)</title>
		<link>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/06/svsf-bad-fischau-22-00/</link>
		<comments>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/06/svsf-bad-fischau-22-00/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 11:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Filip Blazanovic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[U10/2: Saison 2010/11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.svsf-pottschach.at/?p=3619</guid>
		<description><![CDATA[<p>Im neunten Saisonspiel gelang der Pottschacher U10/2 der erste Erfolg. Gegen Bad Fischau, gegen das man im Hinspiel noch 7:2 verlor, sah man von Beginn an keinen Unterschied. Der SVSF überzeugte durch eine kämpferisch starke Leistung, diesmal sah man auch spielerisch verheißungsvolle Ansätze. Nach torloser erster Hälfte brachte Christoph Weninger die Seinigen in Front. Nach dem [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at/2011/06/svsf-bad-fischau-22-00/">SVSF &#8211; Bad Fischau 2:2 (0:0)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at">SVSF Pottschach</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/06/svsf-bad-fischau-22-00/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willendorf &#8211; SVSF 9:3 (6:1)</title>
		<link>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/05/willendorf-svsf-93-61/</link>
		<comments>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/05/willendorf-svsf-93-61/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 16:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Filip Blazanovic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[U10/2: Saison 2010/11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.svsf-pottschach.at/?p=3617</guid>
		<description><![CDATA[<p>Auf den ersten Gegentreffer hatten die Pottschacher U10-Kicker noch eine Antwort, es gelang das 1:1. Danach aber zogen die Willendorf weg, führten schon zur Pause uneinholbar mit 6:1. Nach Wiederbeginn lief es für unsere Mannschaft besser, am Ausgang des Spiels gab es aber keine Zweifel mehr. &#160; Tore: 1:0 (3.), 1:1 (7.) Christoph Weninger, 2:1 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at/2011/05/willendorf-svsf-93-61/">Willendorf &#8211; SVSF 9:3 (6:1)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at">SVSF Pottschach</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/05/willendorf-svsf-93-61/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVSF &#8211; Admira WN 3:4 (2:1)</title>
		<link>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/05/svsf-admira-wn-34-21/</link>
		<comments>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/05/svsf-admira-wn-34-21/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 12:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Filip Blazanovic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[U10/2: Saison 2010/11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.svsf-pottschach.at/?p=3508</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zum wiederholten Male schrammte die U10/2 des SVSF nur knapp an einem Erfolg vorbei. Wie schon im Hinspiel führte Pottschach auch diesmal die meiste Zeit des Spiels. 2:0 lag man durch einen Doppelschlag schon vorne, auch nach Wiederbeginn ging Pottschach durch den zweiten Treffer von Anil Yavuz mit 3:2 in Führung. Am Ende half aber [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at/2011/05/svsf-admira-wn-34-21/">SVSF &#8211; Admira WN 3:4 (2:1)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at">SVSF Pottschach</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/05/svsf-admira-wn-34-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVSF &#8211; Hirschwang 1:2 (0:1)</title>
		<link>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/05/svsf-hirschwang-12-01/</link>
		<comments>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/05/svsf-hirschwang-12-01/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 13:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Filip Blazanovic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[U10/2: Saison 2010/11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.svsf-pottschach.at/?p=3457</guid>
		<description><![CDATA[<p>Je länger die Saison dauert, desto näher kommt die U10/2 einem Punktgewinn. Es war erneut eine gute Leistung der Jungs, gegenüber dem Hinspiel sah man grobe Fortschritte. Nach dem Pausenrückstand gelang dem SVSF bald der Ausgleich, am Ende musste man sich in einem ausgeglichenem Spiel knapp geschlagen geben. &#160; Tore: 0:1 (21.); 1:1 (31.) Jannik [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at/2011/05/svsf-hirschwang-12-01/">SVSF &#8211; Hirschwang 1:2 (0:1)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at">SVSF Pottschach</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/05/svsf-hirschwang-12-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVSF &#8211; Felixdorf 0:1 (0:1)</title>
		<link>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/05/svsf-felixdorf-01-01/</link>
		<comments>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/05/svsf-felixdorf-01-01/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 19:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Filip Blazanovic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[U10/2: Saison 2010/11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.svsf-pottschach.at/?p=3325</guid>
		<description><![CDATA[<p>So nah am ersten Punkt dran waren die Pottschacher im Herbst noch nie: Der Unterschied war jener, dass die Felixdorfer das eine Tor schossen und die Pottschacher vor allem bei der Chancenverwertung Schwächen zeigten, so scheiterte man dreimal allein vor dem Tormann und retteten die Felixdorfer bei einem Kopfball auf der Linie. &#160; Tor: 0:1 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at/2011/05/svsf-felixdorf-01-01/">SVSF &#8211; Felixdorf 0:1 (0:1)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at">SVSF Pottschach</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/05/svsf-felixdorf-01-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bad Fischau &#8211; SVSF 7:2 (3:0)</title>
		<link>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/04/bad-fischau-svsf-72-30/</link>
		<comments>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/04/bad-fischau-svsf-72-30/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 13:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Filip Blazanovic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[U10/2: Saison 2010/11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.svsf-pottschach.at/?p=3323</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Partie entschied sich bereits in den ersten 12 Minuten, denn da lag der SVSF in Bad Fischau mit 3:0 hinten. Danach erfing sich unsere Mannschaft, spielte gut mit und musste erst nach Wiederbeginn zwei Gegentreffer einstecken. Schön, dass sich der SVSF nicht aufgab und durch Dominik Slukan und Anil Yavuz zu Ehrentreffern kam. &#160; [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at/2011/04/bad-fischau-svsf-72-30/">Bad Fischau &#8211; SVSF 7:2 (3:0)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at">SVSF Pottschach</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/04/bad-fischau-svsf-72-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVSF &#8211; Willendorf 3:6 (1:5)</title>
		<link>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/04/svsf-willendorf-36-15/</link>
		<comments>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/04/svsf-willendorf-36-15/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 19:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Filip Blazanovic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[U10/2: Saison 2010/11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.svsf-pottschach.at/?p=2887</guid>
		<description><![CDATA[<p>Den frühen Rückstand steckten die Pottschacher U10/2-Kicker gut weg, schon bald gelang der Ausgleich. Doch ein vierminütiges Blackout, in dem der SVSF vier Gegentore kassierte, sorgte für die Entscheidung. Obwohl unsere Mannschaft gut mitspielte, war die Partie nicht mehr zu biegen. Nach Seitenwechsel verkürzte Pottschach auf 3:5, das letzte Wort hatten aber die Willendorfer. Am [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at/2011/04/svsf-willendorf-36-15/">SVSF &#8211; Willendorf 3:6 (1:5)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at">SVSF Pottschach</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/04/svsf-willendorf-36-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Admira WN &#8211; SVSF 4:3 (1:2)</title>
		<link>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/04/admira-wn-svsf-43-12/</link>
		<comments>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/04/admira-wn-svsf-43-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 12:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Filip Blazanovic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[U10/2: Saison 2010/11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.svsf-pottschach.at/?p=2885</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zwar lag unsere U10/2 schnell zurück, kämpfte sich dann aber ins Spiel, drehte das Spiel nicht nur schon vor der Pause, sondern erhöhte nach Wiederbeginn auf 3:1. Leider aber fiel schon mit dem nächsten Angriff das 2:3, Admira bekam die zweite Luft, glich aus und holte sich am Ende sogar den 4:3-Sieg. &#160; Tore: 1:0 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at/2011/04/admira-wn-svsf-43-12/">Admira WN &#8211; SVSF 4:3 (1:2)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at">SVSF Pottschach</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/04/admira-wn-svsf-43-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hirschwang &#8211; SVSF 9:1 (4:0)</title>
		<link>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/04/hirschwang-svsf-91-40/</link>
		<comments>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/04/hirschwang-svsf-91-40/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 10:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Filip Blazanovic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[U10/2: Saison 2010/11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.svsf-pottschach.at/?p=2810</guid>
		<description><![CDATA[<p>12 Minuten lang hielt bei den Pottschachern die Null, ein Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten ließ die Dämme dann aber brechen. Die Hirschwanger waren fortan klar überlegen und schossen neun Tore. Dem SVSF muss man zu Gute halten, dass er sich nicht aufgab und am Ende durch Marcel Hattenhofer noch zu einem Ehrentreffer kam. Tore: [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at/2011/04/hirschwang-svsf-91-40/">Hirschwang &#8211; SVSF 9:1 (4:0)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at">SVSF Pottschach</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/04/hirschwang-svsf-91-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVSF &#8211; Breitenau U9 5:9 (2:4) &#8211; Test</title>
		<link>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/03/svsf-breitenau-u9-59-24-test/</link>
		<comments>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/03/svsf-breitenau-u9-59-24-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 12:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Filip Blazanovic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[U10/2: Saison 2010/11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.svsf-pottschach.at/?p=2807</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gegen die U9 der SVg Breitenau spielte die U10/2 des SVSF gut mit, den Unterschied machte am Ende nur ein Spieler des Gegners aus, der allein für sieben der neun Tore verantwortlich zeichnete. Die Pottschacher konnten gut dagegen halten, hatten gute Offensivszenen, hinten haperte es ein wenig. Tore: Dominik Slukan 2, Mustafa Özcan, Martin Wirnitzer, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at/2011/03/svsf-breitenau-u9-59-24-test/">SVSF &#8211; Breitenau U9 5:9 (2:4) &#8211; Test</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at">SVSF Pottschach</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/03/svsf-breitenau-u9-59-24-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVSF &#8211; Natschbach 2:0 (0:0) &#8211; Test</title>
		<link>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/03/svsf-natschbach-20-00-test/</link>
		<comments>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/03/svsf-natschbach-20-00-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 12:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Filip Blazanovic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[U10/2: Saison 2010/11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.svsf-pottschach.at/?p=2805</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gelungener Test für die zweite Pottschacher Mannschaft im Test gegen Natschbach. Christoph Weninger entschied mit zwei Treffern für die Partie, in der die Pottschacher nur aufgrund der schlechten Chancenverwertung nicht höher gewannen. Es war so ganz nebenbei das erste Mal, dass die U10/2 in einem Spiel ohne Gegentreffer bleibt. Weiter so, Jungs! Tore: Christoph Weninger [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at/2011/03/svsf-natschbach-20-00-test/">SVSF &#8211; Natschbach 2:0 (0:0) &#8211; Test</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at">SVSF Pottschach</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/03/svsf-natschbach-20-00-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASKÖ-Turnier in Ternitz: Platz 5</title>
		<link>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/01/gegentore-und-erfahrung-gesammelt/</link>
		<comments>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/01/gegentore-und-erfahrung-gesammelt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 13:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Filip Blazanovic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[U10/2: Saison 2010/11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.svsf-pottschach.at/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die U10/2 des SVSF hatte gegen die starke Konkurrenz beim Ternitzer ASKÖ-Turnier nur wenig Chancen. In vier Spielen setzte es vier Niederlagen. Im Vordergrund stand aber wieder das Sammeln von Erfahrung. SVSF &#8211; Pottschach I 0:4 SVSF &#8211; Puchberg 0:4 SVSF &#8211; Gloggnitz 0:3 SVSF &#8211; Hirschwang 0:8 Tore: keine. Use Facebook to Comment on [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at/2011/01/gegentore-und-erfahrung-gesammelt/">ASKÖ-Turnier in Ternitz: Platz 5</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://blog.svsf-pottschach.at">SVSF Pottschach</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.svsf-pottschach.at/2011/01/gegentore-und-erfahrung-gesammelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
